ランキングから企業を探す
機械器具設置 - 総資本順 2061〜2080位 【 計 8,022 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
2061 | 橋口電機 | 00-003004 | 佐賀 | 国土交通大臣 | 14億円 | |
2062 | 戸田鉄工 | 05-003262 | 秋田 | 秋田知事 | 14億円 | |
2063 | 東洋エンタープライズ | 26-030140 | 京都 | 京都知事 | 14億円 | |
2064 | 久保工業 | 42-000062 | 長崎 | 長崎知事 | 14億円 | |
2065 | 八木トランステック | 13-025419 | 東京 | 東京知事 | 14億円 | |
2066 | マルテイーポンプコンサルタント | 23-009033 | 愛知 | 愛知知事 | 14億円 | |
2067 | 藤崎電機 | 36-002635 | 徳島 | 徳島知事 | 14億円 | |
2068 | 熱研プラント工業 | 14-078551 | 神奈川 | 神奈川知事 | 14億円 | |
2069 | 中村機械商事 | 27-065044 | 大阪 | 大阪知事 | 14億円 | |
2070 | サミックス | 23-104404 | 愛知 | 愛知知事 | 14億円 | |
2071 | 九州日立空調 | 40-080019 | 福岡 | 福岡知事 | 14億円 | |
2072 | ゼオライト | 40-014156 | 福岡 | 福岡知事 | 14億円 | |
2073 | 横浜鉄工建設 | 14-010904 | 神奈川 | 神奈川知事 | 14億円 | |
2074 | 和泉製作所 | 01-564507 | 北海道 | 北海道知事 | 14億円 | |
2075 | 入交住環境 | 39-008958 | 高知 | 高知知事 | 14億円 | |
2076 | 日重建設 | 00-004050 | 富山 | 国土交通大臣 | 14億円 | |
2077 | 東武産業 | 00-014121 | 愛知 | 国土交通大臣 | 14億円 | |
2078 | 米子機工 | 31-000993 | 鳥取 | 鳥取知事 | 14億円 | |
2079 | 大坪鉄工 | 00-013242 | 福岡 | 国土交通大臣 | 14億円 | |
2080 | フジタス工業 | 00-014558 | 愛知 | 国土交通大臣 | 14億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング