ランキングから企業を探す
新潟県 - 機械器具設置 - 経常利益順 1〜20位 【 計 262 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 佐藤電気工事店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 534 | |
2 | 遠山鉄工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 495 | |
3 | 髙橋電業所 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 611 | |
4 | 丸互 | 44億円 | -1億円 | 3億円 | 43億円 | 783 | 931 | 417 | 556 | |
5 | サトコウ | 53億円 | -1億円 | -3億円 | 53億円 | 790 | 1,254 | 441 | 610 | |
6 | 東洋プラント建設 | 2億円 | -4400万円 | -7477万円 | 8億円 | 709 | 503 | 339 | 561 | |
7 | 長谷川電気工業所 | 8億円 | -4068万円 | -7522万円 | 9億円 | 704 | 1,263 | 685 | 763 | |
8 | 新菖工業 | 20億円 | -3430万円 | -1979万円 | 13億円 | 706 | 1,358 | 719 | 704 | |
9 | 山田工業 | 8億円 | -3479万円 | -8323万円 | 6億円 | 748 | 1,054 | 770 | 736 | |
10 | 新潟調理機器 | 4億円 | -2724万円 | 3212万円 | 3億円 | 584 | 712 | 571 | 704 | |
11 | 東工業 | 2億円 | -2471万円 | -1412万円 | 1億円 | 616 | 1,301 | 683 | 637 | |
12 | 小野崎電気工業所 | 6762万円 | -2490万円 | -1985万円 | 7478万円 | 594 | 1,216 | 586 | 603 | |
13 | 柏崎設備工業 | 2億円 | -2213万円 | -2268万円 | 7711万円 | 470 | 1,140 | 536 | 562 | |
14 | 増子工業所 | 1億円 | -2123万円 | -3474万円 | 1億円 | 635 | 1,273 | 782 | 676 | |
15 | 新水工業 | 1億円 | -1833万円 | -1678万円 | 1億円 | 629 | 807 | 750 | 632 | |
16 | エヌケーシステム | 4億円 | -1845万円 | -2013万円 | 8871万円 | 454 | 340 | 750 | 489 | |
17 | トーホー | 4億円 | -1656万円 | -479万円 | 2億円 | 651 | 988 | 847 | 710 | |
18 | 山田商会 | 9億円 | -1293万円 | -3073万円 | 7億円 | 689 | 1,301 | 759 | 684 | |
19 | 北越電業 | 1億円 | -1045万円 | 553万円 | 1億円 | 646 | 1,197 | 715 | 683 | |
20 | 田中工業所 | 1億円 | -1069万円 | -1297万円 | 4941万円 | 576 | 855 | 732 | 585 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング