ランキングから企業を探す
広島県 - 機械器具設置 - 経常利益順 101〜120位 【 計 207 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101 | カンサイ | 6億円 | 951万円 | 391万円 | 15億円 | 810 | 712 | 722 | 598 | |
102 | 中根電機工業 | 3億円 | 945万円 | 700万円 | 2億円 | 686 | 1,083 | 844 | 752 | |
103 | 石田造機 | 5億円 | 914万円 | 6871万円 | 4億円 | 687 | 674 | 685 | 610 | |
104 | テリトリー開発 | 3億円 | 857万円 | -634万円 | 4億円 | 624 | 969 | 350 | 541 | |
105 | 尾重 | 1億円 | 793万円 | 558万円 | 2億円 | 698 | 513 | 1,010 | 719 | |
106 | 豊国エンジニアリング | 20億円 | 779万円 | -6978万円 | 7億円 | 747 | 551 | 908 | 745 | |
107 | スエノブ | 1億円 | 778万円 | 2199万円 | 1億円 | 655 | 617 | 558 | 633 | |
108 | 中機工業 | 1億円 | 739万円 | 2277万円 | 2億円 | 682 | 1,054 | 936 | 791 | |
109 | 森下電設工業 | 8億円 | 668万円 | 8137万円 | 3億円 | 656 | 1,140 | 789 | 723 | |
110 | 濱田製作所 | 2億円 | 662万円 | 1999万円 | 5億円 | 682 | 769 | 745 | 700 | |
111 | 日成プラント | 5億円 | 660万円 | 3789万円 | 3億円 | 634 | 969 | 685 | 656 | |
112 | リックス | 1億円 | 656万円 | 120万円 | 1億円 | 563 | 237 | 596 | 569 | |
113 | ビーテック | 45億円 | 633万円 | 1億円 | 30億円 | 742 | 712 | 640 | 626 | |
114 | 岡崎鉄工建設 | 2億円 | 623万円 | 4231万円 | 1億円 | 624 | 660 | 648 | 573 | |
115 | 水光エンジニア | 4億円 | 622万円 | 740万円 | 2億円 | 661 | 579 | 769 | 625 | |
116 | 佐藤製缶 | 8574万円 | 590万円 | 1262万円 | 3409万円 | 454 | 408 | 647 | 547 | |
117 | 宮本鉄工所 | 1億円 | 584万円 | 1144万円 | 9443万円 | 645 | 636 | 993 | 644 | |
118 | ビー・シー保全工業 | 2億円 | 555万円 | 2278万円 | 2億円 | 654 | 617 | 702 | 652 | |
119 | ニツテク広島 | 3億円 | 528万円 | -8748万円 | 2億円 | 619 | 100 | 643 | 523 | |
120 | 中国共和メンテナンス | 4億円 | 520万円 | 350万円 | 2億円 | 651 | 589 | 918 | 688 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング