ランキングから企業を探す
茨城県 - 機械器具設置 - 経常利益順 101〜120位 【 計 148 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101 | 鴨志田設備 | 2億円 | 108万円 | 526万円 | 4億円 | 658 | 1,206 | 192 | 538 | |
102 | ティ・エスクリーン工業 | 1296万円 | 100万円 | 12万円 | 3015万円 | 575 | 0 | 324 | 418 | |
103 | ワークサポート | 1億円 | 100万円 | -2293万円 | 7483万円 | 488 | 0 | 806 | 540 | |
104 | 小河原設備工業 | 1億円 | 100万円 | 1107万円 | 1億円 | 612 | 1,092 | 693 | 621 | |
105 | スガヤ工務店 | 2億円 | 99万円 | 1807万円 | 8553万円 | 609 | 731 | 926 | 602 | |
106 | いなほ工業 | 4億円 | 98万円 | -4282万円 | 3億円 | 655 | 1,159 | 744 | 636 | |
107 | 篠本工業所 | 1億円 | 93万円 | -148万円 | 8755万円 | 620 | 912 | 857 | 699 | |
108 | アクアテクノ | 2億円 | 87万円 | 957万円 | 1億円 | 658 | 1,064 | 926 | 733 | |
109 | タナックス | 1億円 | 83万円 | 206万円 | 8540万円 | 613 | 750 | 749 | 588 | |
110 | 山田空調設備 | 3億円 | 79万円 | 1179万円 | 1億円 | 621 | 779 | 872 | 598 | |
111 | ロビンス熱工業 | 1億円 | 75万円 | 1869万円 | 8914万円 | 471 | 807 | 474 | 573 | |
112 | 東研 | 6765万円 | 73万円 | 869万円 | 5936万円 | 597 | 1,235 | 854 | 663 | |
113 | 東昌産業 | 2億円 | 59万円 | -145万円 | 1億円 | 498 | 836 | 561 | 581 | |
114 | 大進産業 | 3億円 | 51万円 | 278万円 | 1億円 | 564 | 430 | 725 | 558 | |
115 | 五月女設備工業 | 6億円 | 46万円 | -5011万円 | 3億円 | 657 | 1,200 | 519 | 647 | |
116 | 石井鉄工所 | 4525万円 | 44万円 | -532万円 | 1億円 | 481 | 80 | 121 | 404 | |
117 | 星総合設備 | 1億円 | 34万円 | 1514万円 | 4418万円 | 576 | 427 | 976 | 579 | |
118 | コウセイコーポレーション | 4016万円 | 30万円 | 123万円 | 2272万円 | 515 | 0 | 749 | 459 | |
119 | サンプラント | 8926万円 | 29万円 | -164万円 | 7647万円 | 608 | 570 | 906 | 576 | |
120 | 大昭物産 | 4097万円 | 22万円 | 296万円 | 3176万円 | 578 | 399 | 956 | 572 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング