ランキングから企業を探す
宮城県 - 機械器具設置 - 評点W順 81〜100位 【 計 135 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
81 | 千葉興業 | 9860万円 | -1383万円 | 251万円 | 3億円 | 716 | 610 | 784 | 623 | |
82 | 扶桑エンジニアリング | 1億円 | 2279万円 | 2522万円 | 1億円 | 683 | 598 | 948 | 690 | |
83 | 永井電機 | 1億円 | 1051万円 | 565万円 | 7031万円 | 553 | 579 | 785 | 620 | |
84 | サカエ設備工業 | 2億円 | 2184万円 | 3413万円 | 4億円 | 690 | 570 | 509 | 591 | |
85 | 佐々木工業所 | 6億円 | 1592万円 | 4151万円 | 2億円 | 623 | 551 | 672 | 630 | |
86 | 水処理サービス | 8346万円 | -587万円 | 635万円 | 5130万円 | 590 | 551 | 787 | 632 | |
87 | みちのくサービス | 7億円 | 3282万円 | -8202万円 | 3億円 | 725 | 522 | 903 | 632 | |
88 | 東北公営事業 | 2億円 | 677万円 | -794万円 | 1億円 | 628 | 503 | 1,001 | 666 | |
89 | イワコー | 7億円 | 542万円 | -149万円 | 2億円 | 646 | 494 | 867 | 577 | |
90 | 泰成プラント | 1億円 | 44万円 | 31万円 | 6557万円 | 457 | 475 | 573 | 551 | |
91 | 東北公営事業 | 2億円 | 344万円 | 709万円 | 6529万円 | 626 | 470 | 1,040 | 659 | |
92 | ユウデンエンジニアリング | 1億円 | 299万円 | 620万円 | 1億円 | 629 | 465 | 665 | 599 | |
93 | ヰセキ東北 | 181億円 | 3億円 | 9354万円 | 99億円 | 932 | 465 | 811 | 750 | |
94 | 青葉計測テクノ | 2億円 | 899万円 | -2363万円 | 1億円 | 619 | 456 | 968 | 692 | |
95 | トーキンマシナリー | 29億円 | -9271万円 | 3796万円 | 10億円 | 661 | 450 | 613 | 546 | |
96 | 東北ネオ | 6億円 | 899万円 | 3647万円 | 1億円 | 627 | 450 | 926 | 661 | |
97 | テーケー・アクティブ | 2億円 | 259万円 | 4147万円 | 1億円 | 629 | 437 | 732 | 668 | |
98 | 阿部工業 | 1億円 | 1007万円 | 449万円 | 7807万円 | 530 | 437 | 821 | 607 | |
99 | 東北舞台工業 | 6235万円 | 594万円 | 1001万円 | 4688万円 | 498 | 408 | 545 | 549 | |
100 | 藤田鉄工所 | 28億円 | 6億円 | 4億円 | 17億円 | 858 | 408 | 944 | 810 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング