ランキングから企業を探す
機械器具設置 - 評点W順 7881〜7900位 【 計 8,022 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7881 | 田島組 | 1億円 | 34万円 | 3101万円 | 1億円 | 590 | 0 | 568 | 463 | |
7882 | 三好電機設備 | 817万円 | -100万円 | -119万円 | 288万円 | 454 | 0 | 526 | 402 | |
7883 | 広島デイリーシステムズ | 3202万円 | -496万円 | -602万円 | 2717万円 | 454 | 0 | 387 | 418 | |
7884 | クリアースペースデザイン | 1億円 | -415万円 | -1414万円 | 1億円 | 587 | 0 | 770 | 520 | |
7885 | 志和工業 | 1144万円 | -134万円 | -503万円 | 638万円 | 481 | 0 | 698 | 431 | |
7886 | ナウス | 6億円 | 3425万円 | 2934万円 | 2億円 | 700 | 0 | 1,041 | 540 | |
7887 | 興立機電 | 4398万円 | 21万円 | 261万円 | 2856万円 | 562 | 0 | 824 | 487 | |
7888 | セントラルメンテ | 2862万円 | 264万円 | 273万円 | 1818万円 | 577 | 0 | 1,035 | 510 | |
7889 | エム・エッチ工業 | 3億円 | 566万円 | 2650万円 | 1億円 | 581 | 0 | 697 | 537 | |
7890 | 岩崎工業 | 6812万円 | -195万円 | 391万円 | 2498万円 | 504 | 0 | 866 | 545 | |
7891 | セイワ工業 | 1億円 | -4708万円 | -5336万円 | 5995万円 | 454 | 0 | 391 | 427 | |
7892 | イシズチコーポレーション | 4928万円 | 154万円 | 485万円 | 3497万円 | 457 | 0 | 496 | 380 | |
7893 | シンワテック | 9399万円 | 105万円 | -383万円 | 6142万円 | 482 | 0 | 665 | 466 | |
7894 | マルシン | 2514万円 | 50万円 | 52万円 | 1312万円 | 499 | 0 | 792 | 449 | |
7895 | 畠山産業 | 5538万円 | 81万円 | 58万円 | 2665万円 | 519 | 0 | 795 | 525 | |
7896 | 浜川製作所 | 4719万円 | 681万円 | 562万円 | 1090万円 | 462 | 0 | 785 | 475 | |
7897 | ボイラーシステムガード | 3504万円 | 3万円 | 21万円 | 1202万円 | 494 | 0 | 958 | 498 | |
7898 | エヒメエレベータサービス | 1億円 | 1465万円 | 1221万円 | 1億円 | 666 | 0 | 939 | 578 | |
7899 | 九州プラント | 1761万円 | 113万円 | 90万円 | 830万円 | 454 | 0 | 528 | 432 | |
7900 | 幸谷工業 | 1億円 | -194万円 | 1256万円 | 7965万円 | 602 | 0 | 765 | 539 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング