ランキングから企業を探す
機械器具設置 - 営業C/F順 6961〜6980位 【 計 8,022 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6961 | 木村管工 | 49億円 | 2億円 | 2億円 | 21億円 | 795 | 820 | 730 | 765 | |
6962 | 小川工業 | 40億円 | 8207万円 | 2億円 | 88億円 | 989 | 712 | 1,050 | 817 | |
6963 | 三和メイテック | 18億円 | 2億円 | 2億円 | 12億円 | 838 | 1,102 | 941 | 861 | |
6964 | 冨士物産 | 76億円 | 4151万円 | 2億円 | 54億円 | 825 | 912 | 662 | 711 | |
6965 | 愛媛建材 | 36億円 | -818万円 | 2億円 | 25億円 | 763 | 750 | 628 | 580 | |
6966 | 荘内ガス | 30億円 | 1億円 | 2億円 | 24億円 | 914 | 712 | 1,005 | 692 | |
6967 | アイデックス | 16億円 | 4236万円 | 2億円 | 12億円 | 763 | 522 | 745 | 665 | |
6968 | 熱研プラント工業 | 21億円 | 1億円 | 2億円 | 14億円 | 800 | 1,240 | 839 | 754 | |
6969 | 日本カーボンエンジニアリング | 19億円 | 2億円 | 2億円 | 17億円 | 821 | 864 | 734 | 859 | |
6970 | 岐阜工業 | 60億円 | 2886万円 | 2億円 | 68億円 | 899 | 731 | 792 | 825 | |
6971 | 東洋瓦斯機工 | 18億円 | 7697万円 | 2億円 | 21億円 | 858 | 836 | 826 | 845 | |
6972 | カナエ | 73億円 | 3億円 | 2億円 | 58億円 | 960 | 522 | 921 | 807 | |
6973 | 西山電気 | 111億円 | 3億円 | 2億円 | 82億円 | 933 | 1,301 | 877 | 818 | |
6974 | セイコータイムシステム | 32億円 | 771万円 | 2億円 | 16億円 | 770 | 1,140 | 916 | 818 | |
6975 | 日本ケーブル | 104億円 | 3億円 | 2億円 | 319億円 | 1,193 | 1,273 | 1,013 | 1,222 | |
6976 | 淡路電気工事 | 16億円 | 4602万円 | 2億円 | 12億円 | 785 | 921 | 750 | 711 | |
6977 | スガテック | 361億円 | 7億円 | 2億円 | 248億円 | 1,231 | 969 | 1,222 | 1,258 | |
6978 | 千葉測器 | 65億円 | 1億円 | 2億円 | 47億円 | 909 | 855 | 958 | 702 | |
6979 | ナチサーモテック | 27億円 | 3億円 | 2億円 | 8億円 | 800 | 237 | 1,033 | 765 | |
6980 | 和歌山縣ヘルス工業 | 10億円 | 1億円 | 2億円 | 14億円 | 853 | 874 | 903 | 668 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング