ランキングから企業を探す
富山県 - 機械器具設置 - 評点Y順 41〜60位 【 計 177 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | システック牛島 | 19億円 | 3億円 | 6億円 | 22億円 | 892 | 959 | 882 | 755 | |
42 | 高慶サク泉 | 2416万円 | 60万円 | 453万円 | 3839万円 | 616 | 228 | 879 | 546 | |
43 | 西川管機 | 7993万円 | -162万円 | 390万円 | 9768万円 | 624 | 997 | 877 | 632 | |
44 | 太閤産業 | 10億円 | 3406万円 | 1億円 | 10億円 | 757 | 1,225 | 874 | 760 | |
45 | 不破設備工業 | 1億円 | 175万円 | -654万円 | 6916万円 | 582 | 997 | 869 | 674 | |
46 | 中部機器 | 5億円 | 1176万円 | 1881万円 | 4億円 | 675 | 503 | 867 | 697 | |
47 | ゼオンノース | 53億円 | 2億円 | -9038万円 | 35億円 | 870 | 1,349 | 866 | 963 | |
48 | 梶谷工業所 | 2億円 | 44万円 | 2217万円 | 1億円 | 557 | 855 | 866 | 677 | |
49 | 中川鑿泉工業所 | 9614万円 | 584万円 | -200万円 | 5206万円 | 613 | 807 | 864 | 608 | |
50 | 富山電設 | 1億円 | 1981万円 | 8051万円 | 1億円 | 673 | 446 | 859 | 629 | |
51 | 栄光設備工業所 | 1億円 | 1000万円 | 551万円 | 1億円 | 663 | 1,225 | 856 | 687 | |
52 | 北陸興和産業 | 10億円 | 5839万円 | 1億円 | 9億円 | 789 | 997 | 854 | 841 | |
53 | 神通技研 | 1億円 | 357万円 | 1624万円 | 1億円 | 669 | 779 | 854 | 659 | |
54 | おかもと | 3億円 | 1313万円 | 977万円 | 2億円 | 686 | 1,320 | 849 | 685 | |
55 | コマツキャステックス | 275億円 | 1億円 | 21億円 | 334億円 | 1,276 | 470 | 846 | 786 | |
56 | 富士技研 | 4億円 | 2556万円 | -4198万円 | 4億円 | 723 | 1,121 | 846 | 793 | |
57 | オーフェン機器 | 5億円 | 3262万円 | 4129万円 | 5億円 | 739 | 959 | 846 | 759 | |
58 | サンコー | 9億円 | 1976万円 | 3305万円 | 7億円 | 730 | 1,092 | 841 | 847 | |
59 | 日本エレクトロニクスサービス | 12億円 | 700万円 | 1億円 | 10億円 | 721 | 722 | 836 | 609 | |
60 | 宇野工業 | 1億円 | 55万円 | 971万円 | 9319万円 | 606 | 741 | 832 | 713 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング