ランキングから企業を探す
機械器具設置 - 経常利益順 3281〜3300位 【 計 8,022 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3281 | 東九州機械工業 | 4億円 | 1596万円 | 3192万円 | 4億円 | 741 | 532 | 936 | 778 | |
3282 | 熱研社 | 1億円 | 1594万円 | 1642万円 | 1億円 | 678 | 712 | 862 | 625 | |
3283 | オーテック | 1億円 | 1593万円 | 1915万円 | 1億円 | 686 | 150 | 1,001 | 642 | |
3284 | 佐々木工業所 | 6億円 | 1592万円 | 4151万円 | 2億円 | 623 | 551 | 672 | 630 | |
3285 | キンケン | 15億円 | 1591万円 | 5082万円 | 15億円 | 742 | 1,301 | 548 | 678 | |
3286 | 中島エンヂニヤリング | 3億円 | 1591万円 | 1億円 | 2億円 | 702 | 997 | 911 | 793 | |
3287 | ヤマテック | 3億円 | 1590万円 | 625万円 | 2億円 | 633 | 1,073 | 663 | 611 | |
3288 | 横山電機 | 4億円 | 1587万円 | -1848万円 | 5億円 | 714 | 1,244 | 769 | 677 | |
3289 | 阪電工 | 30億円 | 1585万円 | 3億円 | 23億円 | 782 | 1,254 | 762 | 800 | |
3290 | 田渕電機産業 | 4億円 | 1582万円 | 2349万円 | 1億円 | 702 | 1,197 | 969 | 717 | |
3291 | 三光産業 | 26億円 | 1579万円 | 2765万円 | 11億円 | 736 | 855 | 792 | 703 | |
3292 | 環境測定センター | 3億円 | 1571万円 | 3083万円 | 2億円 | 714 | 560 | 1,030 | 635 | |
3293 | 松山工業 | 1億円 | 1571万円 | 2900万円 | 7494万円 | 454 | 579 | 740 | 637 | |
3294 | 江渡商事 | 16億円 | 1571万円 | 5115万円 | 7億円 | 717 | 712 | 770 | 599 | |
3295 | ワーク衡業 | 1億円 | 1571万円 | 301万円 | 1億円 | 652 | 399 | 685 | 601 | |
3296 | 相模コンベヤー工業 | 3億円 | 1569万円 | -737万円 | 1億円 | 671 | 285 | 961 | 707 | |
3297 | ミヤコ計機 | 1億円 | 1568万円 | 334万円 | 2億円 | 702 | 560 | 800 | 705 | |
3298 | 高田プラント建設 | 33億円 | 1568万円 | 1922万円 | 8億円 | 731 | 779 | 864 | 883 | |
3299 | ペガサスプラント | 5億円 | 1567万円 | -3501万円 | 4億円 | 707 | 1,016 | 740 | 747 | |
3300 | シーディック | 37億円 | 1566万円 | -3億円 | 33億円 | 805 | 800 | 623 | 786 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング