ランキングから企業を探す
機械器具設置 - 売上高順 3181〜3200位 【 計 8,022 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3181 | 不二装備工業 | 7億円 | 524万円 | 4768万円 | 5億円 | 682 | 855 | 687 | 773 | |
3182 | 不二宮工業 | 7億円 | 3240万円 | 1億円 | 5億円 | 713 | 1,216 | 809 | 745 | |
3183 | アルタ | 7億円 | 4125万円 | -776万円 | 8億円 | 749 | 1,206 | 752 | 731 | |
3184 | 東洋ハイドロエレベータ | 7億円 | 2344万円 | 2747万円 | 8億円 | 718 | 959 | 630 | 754 | |
3185 | 瀬野鉄工所 | 7億円 | 1億円 | 1億円 | 3億円 | 735 | 769 | 1,005 | 756 | |
3186 | 神寛 | 7億円 | 3389万円 | 2430万円 | 5億円 | 759 | 1,197 | 916 | 767 | |
3187 | 栄電社 | 7億円 | 4869万円 | 1億円 | 5億円 | 723 | 826 | 911 | 640 | |
3188 | 鹿児島水処理 | 7億円 | 2958万円 | 2430万円 | 5億円 | 737 | 684 | 834 | 694 | |
3189 | 高砂炉材工業 | 7億円 | 4654万円 | 4274万円 | 3億円 | 736 | 1,054 | 1,008 | 789 | |
3190 | ファーストテクノ | 7億円 | 3349万円 | 2341万円 | 3億円 | 681 | 646 | 881 | 703 | |
3191 | 協伸産業 | 7億円 | 1165万円 | 794万円 | 3億円 | 693 | 570 | 774 | 605 | |
3192 | 武蔵興産 | 7億円 | 3768万円 | 6984万円 | 9億円 | 777 | 361 | 898 | 575 | |
3193 | 大穂工業 | 7億円 | 5224万円 | 1億円 | 9億円 | 825 | 551 | 884 | 743 | |
3194 | 三浦工業所 | 7億円 | 2011万円 | 1221万円 | 6億円 | 741 | 1,140 | 730 | 815 | |
3195 | 朝日通商 | 7億円 | 133万円 | 1187万円 | 2億円 | 639 | 855 | 916 | 827 | |
3196 | 富士ビル管理 | 7億円 | 835万円 | 585万円 | 1億円 | 634 | 446 | 911 | 680 | |
3197 | 中央管機カクユー | 7億円 | 287万円 | -4262万円 | 6億円 | 643 | 1,254 | 541 | 670 | |
3198 | 総合施設 | 7億円 | 786万円 | 6282万円 | 7億円 | 758 | 1,263 | 854 | 751 | |
3199 | ナリテツ | 7億円 | 313万円 | -1396万円 | 3億円 | 680 | 418 | 836 | 547 | |
3200 | 東洋建設 | 7億円 | -8926万円 | 6535万円 | 7億円 | 454 | 1,349 | 130 | 510 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング