ランキングから企業を探す
機械器具設置 - 売上高順 2881〜2900位 【 計 8,022 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2881 | 松山工業 | 2億円 | 1885万円 | 3803万円 | 9189万円 | 504 | 722 | 799 | 605 | |
2882 | 豊浦環境管理センター | 2億円 | 3901万円 | 4572万円 | 1億円 | 680 | 741 | 983 | 663 | |
2883 | 阿部電機 | 2億円 | 1272万円 | -240万円 | 1億円 | 616 | 997 | 911 | 714 | |
2884 | 横浜特殊船舶 | 2億円 | 3282万円 | 1656万円 | 1億円 | 497 | 731 | 866 | 723 | |
2885 | 長沼冷暖房 | 2億円 | 1027万円 | 2349万円 | 4億円 | 682 | 1,244 | 458 | 632 | |
2886 | アックス三重 | 2億円 | 172万円 | 267万円 | 1億円 | 620 | 636 | 829 | 709 | |
2887 | シンポー工業 | 2億円 | 116万円 | 1352万円 | 3億円 | 679 | 1,263 | 593 | 626 | |
2888 | ジャパンテック | 2億円 | -862万円 | 104万円 | 1億円 | 586 | 370 | 662 | 598 | |
2889 | ニューテック | 2億円 | 619万円 | 1822万円 | 1億円 | 612 | 380 | 745 | 589 | |
2890 | コバヤシ | 2億円 | -578万円 | 2370万円 | 1億円 | 585 | 750 | 613 | 594 | |
2891 | 奥村電気工事 | 2億円 | 1111万円 | -682万円 | 1億円 | 650 | 1,263 | 963 | 694 | |
2892 | 日本施設 | 2億円 | 20万円 | 277万円 | 3億円 | 635 | 950 | 610 | 647 | |
2893 | 不二技研 | 2億円 | -1145万円 | -327万円 | 3億円 | 702 | 1,130 | 635 | 706 | |
2894 | 永光 | 2億円 | 997万円 | 1649万円 | 9528万円 | 627 | 551 | 948 | 677 | |
2895 | ユートピア産業 | 2億円 | 728万円 | 466万円 | 1億円 | 671 | 855 | 872 | 715 | |
2896 | 梅村総業 | 2億円 | 1403万円 | 2503万円 | 3億円 | 718 | 285 | 1,061 | 593 | |
2897 | 古賀工業 | 2億円 | 2283万円 | 5418万円 | 2億円 | 713 | 1,244 | 893 | 706 | |
2898 | ケイ・エイチ工業 | 2億円 | 95万円 | -493万円 | 2億円 | 604 | 294 | 536 | 586 | |
2899 | ディベロップ | 2億円 | 2515万円 | 3122万円 | 1億円 | 686 | 256 | 1,060 | 714 | |
2900 | 真柄鉄工所 | 2億円 | 732万円 | 1152万円 | 5億円 | 731 | 674 | 647 | 565 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング