ランキングから企業を探す
愛知県 - 内装仕上 - 売上高順 461〜480位 【 計 552 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
461 | 丸信畳店 | 23-016212 | 愛知 | 愛知知事 | 3994万円 | |
462 | 装建 | 23-034614 | 愛知 | 愛知知事 | 3961万円 | |
463 | インテリアヤマヨ | 23-001711 | 愛知 | 愛知知事 | 3957万円 | |
464 | 竹内建築 | 23-023538 | 愛知 | 愛知知事 | 3927万円 | |
465 | 名松建設 | 23-038869 | 愛知 | 愛知知事 | 3887万円 | |
466 | 東海スタヂオ | 23-009042 | 愛知 | 愛知知事 | 3835万円 | |
467 | 渡辺建設 | 23-035234 | 愛知 | 愛知知事 | 3772万円 | |
468 | トキオ工務店 | 23-049432 | 愛知 | 愛知知事 | 3722万円 | |
469 | いわさき看板店 | 23-059008 | 愛知 | 愛知知事 | 3704万円 | |
470 | 小野 | 23-025679 | 愛知 | 愛知知事 | 3670万円 | |
471 | シンカイ美装 | 23-063551 | 愛知 | 愛知知事 | 3668万円 | |
472 | 松屋畳店 | 23-033104 | 愛知 | 愛知知事 | 3610万円 | |
473 | エクセル | 23-053253 | 愛知 | 愛知知事 | 3596万円 | |
474 | フクオカ | 23-003439 | 愛知 | 愛知知事 | 3580万円 | |
475 | 八木建設 | 23-005262 | 愛知 | 愛知知事 | 3515万円 | |
476 | ヨシダインテリア | 23-013099 | 愛知 | 愛知知事 | 3399万円 | |
477 | クリエーションホームズ | 23-104368 | 愛知 | 愛知知事 | 3357万円 | |
478 | 光喜 | 23-059437 | 愛知 | 愛知知事 | 3335万円 | |
479 | アオイ建設 | 23-007450 | 愛知 | 愛知知事 | 3251万円 | |
480 | トータルインテリア愛眞 | 23-062373 | 愛知 | 愛知知事 | 3249万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛知県 市区町村別
企業ランキング -
- 名古屋市千種区
- 名古屋市東区
- 名古屋市北区
- 名古屋市西区
- 名古屋市中村区
- 名古屋市中区
- 名古屋市昭和区
- 名古屋市瑞穂区
- 名古屋市熱田区
- 名古屋市中川区
- 名古屋市港区
- 名古屋市南区
- 名古屋市守山区
- 名古屋市緑区
- 名古屋市名東区
- 名古屋市天白区
- 豊橋市
- 岡崎市
- 一宮市
- 瀬戸市
- 半田市
- 春日井市
- 豊川市
- 津島市
- 碧南市
- 刈谷市
- 豊田市
- 安城市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 犬山市
- 常滑市
- 江南市
- 小牧市
- 稲沢市
- 新城市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 知立市
- 尾張旭市
- 高浜市
- 岩倉市
- 豊明市
- 日進市
- 田原市
- 愛西市
- 清須市
- 北名古屋市
- 弥富市
- みよし市
- 愛知郡東郷町
- 愛知郡長久手町
- 西春日井郡豊山町
- 丹羽郡大口町
- 丹羽郡扶桑町
- 海部郡七宝町
- 海部郡美和町
- 海部郡甚目寺町
- 海部郡大治町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡飛島村
- 知多郡阿久比町
- 知多郡東浦町
- 知多郡南知多町
- 知多郡美浜町
- 知多郡武豊町
- 幡豆郡一色町
- 幡豆郡吉良町
- 幡豆郡幡豆町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村
- 宝飯郡小坂井町