ランキングから企業を探す
| 滋賀県 - 内装仕上 - 評点P順 21〜40位 【 計 93 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 21 | 田村製畳 | 25-030054 | 滋賀 | 滋賀知事 | 723 | |
| 22 | 第一建設 | 00-015441 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 717 | |
| 23 | 田附工務店 | 25-050101 | 滋賀 | 滋賀知事 | 715 | |
| 24 | 丸杉建設 | 25-040158 | 滋賀 | 滋賀知事 | 709 | |
| 25 | 服部工業 | 25-030053 | 滋賀 | 滋賀知事 | 707 | |
| 26 | 松井工業 | 25-010371 | 滋賀 | 滋賀知事 | 703 | |
| 27 | 大宝柊木 | 25-030004 | 滋賀 | 滋賀知事 | 702 | |
| 28 | エスジーエスエンジニアリング | 25-011219 | 滋賀 | 滋賀知事 | 696 | |
| 29 | 大信建設 | 25-040301 | 滋賀 | 滋賀知事 | 688 | |
| 30 | 伏木クロス | 25-060165 | 滋賀 | 滋賀知事 | 672 | |
| 31 | 三陽建設 | 25-030020 | 滋賀 | 滋賀知事 | 671 | |
| 32 | 久保寺商店 | 25-060739 | 滋賀 | 滋賀知事 | 666 | |
| 33 | 目片工務店 | 25-012981 | 滋賀 | 滋賀知事 | 664 | |
| 34 | 辻正 | 25-031301 | 滋賀 | 滋賀知事 | 660 | |
| 35 | 北川建設 | 25-022770 | 滋賀 | 滋賀知事 | 658 | |
| 36 | 堀光 | 25-020177 | 滋賀 | 滋賀知事 | 653 | |
| 37 | ミノベ建設 | 25-010449 | 滋賀 | 滋賀知事 | 650 | |
| 38 | 藤田工業 | 25-070424 | 滋賀 | 滋賀知事 | 642 | |
| 39 | 山本製畳所 | 25-051350 | 滋賀 | 滋賀知事 | 640 | |
| 40 | 千商 | 25-022730 | 滋賀 | 滋賀知事 | 638 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング
