ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 内装仕上 - 評点Y順 1〜20位 【 計 288 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 太陽建装 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 580 | |
2 | 馬場製畳 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 454 | |
3 | 盛タタミ店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 541 | |
4 | 前田工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 489 | |
5 | 長友タタミ店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 584 | |
6 | 中鳥タタミ店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 520 | |
7 | 満田工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 454 | |
8 | インテリア港崎 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 428 | |
9 | インテリア忍 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 548 | |
10 | 立山畳店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 514 | |
11 | 浜田建装 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 510 | |
12 | 南山畳店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 491 | |
13 | 永田畳店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 575 | |
14 | 手打木工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 496 | |
15 | 大修建設 | 4755万円 | 105万円 | -807万円 | 6139万円 | 454 | 636 | 63 | 436 | |
16 | 鶴田建設 | 3194万円 | -527万円 | -924万円 | 6241万円 | 509 | 855 | 63 | 443 | |
17 | 中野組 | 7884万円 | -4654万円 | -4345万円 | 9612万円 | 579 | 1,140 | 138 | 500 | |
18 | 徳満工建 | 3097万円 | -183万円 | -190万円 | 4749万円 | 456 | 0 | 151 | 322 | |
19 | 富士住宅産業 | 9024万円 | -4790万円 | -1280万円 | 5181万円 | 454 | 731 | 156 | 456 | |
20 | 増田畳店 | 2869万円 | 18万円 | 88万円 | 5497万円 | 533 | 722 | 188 | 519 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング