ランキングから企業を探す
青森県 - 内装仕上 - 経常利益順 1〜20位 【 計 169 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 黄金崎内装 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 448 | |
2 | 三上畳店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 502 | |
3 | ストウ美装 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 503 | |
4 | 木村建装社 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 574 | |
5 | 秋田住築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 460 | |
6 | 野崎建設工業 | 3億円 | -8433万円 | -2122万円 | 5億円 | 665 | 1,244 | 536 | 607 | |
7 | 鳥山土木工業 | 18億円 | -6196万円 | -5487万円 | 22億円 | 729 | 1,491 | 538 | 654 | |
8 | 花田建設 | 8684万円 | -5236万円 | -586万円 | 7552万円 | 615 | 830 | 534 | 534 | |
9 | ツシマ技建 | 6億円 | -3198万円 | 5283万円 | 4億円 | 640 | 1,140 | 700 | 620 | |
10 | 工藤硝子 | 7231万円 | -3072万円 | -2138万円 | 8425万円 | 454 | 840 | 19 | 408 | |
11 | 中村建設工業 | 5516万円 | -2865万円 | 169万円 | 1億円 | 454 | 0 | 265 | 334 | |
12 | 小山田建設 | 1億円 | -1001万円 | -1750万円 | 1億円 | 620 | 1,254 | 573 | 614 | |
13 | 竹達建設 | 3億円 | -1037万円 | -186万円 | 3億円 | 692 | 1,311 | 692 | 652 | |
14 | 亜細亜建設 | 2億円 | -1072万円 | 2242万円 | 1億円 | 585 | 750 | 643 | 545 | |
15 | テクム | 3億円 | -975万円 | 603万円 | 1億円 | 599 | 351 | 610 | 487 | |
16 | 漆畑建設工業 | 1751万円 | -737万円 | -714万円 | 2248万円 | 479 | 864 | 524 | 520 | |
17 | 勝又金属工業 | 5億円 | -693万円 | -2383万円 | 5億円 | 687 | 437 | 543 | 499 | |
18 | 工建みかみ | 2904万円 | -413万円 | 533万円 | 1330万円 | 456 | 0 | 464 | 374 | |
19 | 田村商事運輸 | 2億円 | -423万円 | 1259万円 | 1億円 | 502 | 210 | 421 | 401 | |
20 | インテリアユニオン石源 | 5985万円 | -459万円 | 214万円 | 5602万円 | 468 | 332 | 371 | 491 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング