ランキングから企業を探す
内装仕上 - 総資本順 1741〜1760位 【 計 10,009 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1741 | 佐藤タタミ店 | 584万円 | 137万円 | 142万円 | 2311万円 | 593 | 530 | 826 | 579 | |
1742 | 佐竹工務店 | 6266万円 | 219万円 | 153万円 | 2312万円 | 571 | 598 | 968 | 582 | |
1743 | ニッセイ | 2911万円 | 242万円 | 29万円 | 2313万円 | 463 | 247 | 444 | 458 | |
1744 | 齊藤畳店 | 3358万円 | 7万円 | 11万円 | 2314万円 | 586 | 570 | 837 | 618 | |
1745 | リアライズ | 7843万円 | 165万円 | -110万円 | 2316万円 | 458 | 0 | 807 | 515 | |
1746 | 菅野工務店 | 3745万円 | 29万円 | 115万円 | 2316万円 | 463 | 0 | 673 | 417 | |
1747 | 並松タタミ店 | 2257万円 | -156万円 | 119万円 | 2319万円 | 576 | 712 | 842 | 648 | |
1748 | 酒巻板金工業 | 4937万円 | -203万円 | -173万円 | 2320万円 | 461 | 0 | 529 | 388 | |
1749 | 飯嶋装飾 | 3849万円 | -663万円 | -653万円 | 2321万円 | 454 | 240 | 427 | 488 | |
1750 | 安保建設 | 1億円 | 733万円 | 959万円 | 2323万円 | 597 | 0 | 1,003 | 505 | |
1751 | 棚屋 | 4506万円 | -719万円 | -843万円 | 2324万円 | 454 | 0 | 503 | 455 | |
1752 | 堂脇鉄建 | 4642万円 | 46万円 | 174万円 | 2328万円 | 456 | 627 | 444 | 469 | |
1753 | 大西畳内装店 | 5720万円 | 77万円 | -292万円 | 2328万円 | 490 | 0 | 867 | 547 | |
1754 | 鶴賀建設 | 1656万円 | 225万円 | 444万円 | 2328万円 | 599 | 76 | 832 | 481 | |
1755 | トキワ内装 | 3777万円 | 31万円 | 122万円 | 2329万円 | 454 | 427 | 484 | 514 | |
1756 | 中村畳店 | 3676万円 | 342万円 | 393万円 | 2331万円 | 470 | 674 | 819 | 616 | |
1757 | アースティクト | 9481万円 | 646万円 | 1153万円 | 2336万円 | 479 | 0 | 739 | 449 | |
1758 | クレアス・ヒラタ | 1億円 | -423万円 | -388万円 | 2336万円 | 454 | 114 | 749 | 543 | |
1759 | 坂井建設 | 2600万円 | -774万円 | -934万円 | 2337万円 | 454 | 140 | 0 | 353 | |
1760 | 和泉建設 | 2846万円 | -398万円 | -1518万円 | 2337万円 | 454 | 38 | 478 | 390 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング