ランキングから企業を探す
内装仕上 - 評点Y順 1721〜1740位 【 計 10,009 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1721 | 中外建設(企) | 2078万円 | -111万円 | 33万円 | 1094万円 | 454 | 1,050 | 478 | 557 | |
1722 | カヨウ商事 | 4億円 | 1103万円 | 1066万円 | 3億円 | 597 | 570 | 478 | 554 | |
1723 | 和泉建設 | 2846万円 | -398万円 | -1518万円 | 2337万円 | 454 | 38 | 478 | 390 | |
1724 | 池田建設 | 17億円 | 3281万円 | 8728万円 | 19億円 | 749 | 1,140 | 478 | 609 | |
1725 | 坂本内装店 | 1752万円 | -190万円 | 38万円 | 1373万円 | 454 | 320 | 478 | 468 | |
1726 | 米谷表具店 | 863万円 | 22万円 | 128万円 | 367万円 | 458 | 332 | 478 | 475 | |
1727 | ヤマモトインテリア | 1099万円 | 12万円 | -297万円 | 1463万円 | 454 | 456 | 478 | 489 | |
1728 | 田中忠重畳店 | 1602万円 | 166万円 | 139万円 | 1213万円 | 461 | 513 | 478 | 522 | |
1729 | 北海道相互建設 | 2億円 | 109万円 | 5050万円 | 6億円 | 673 | 598 | 479 | 589 | |
1730 | すみれ | 7601万円 | 44万円 | 113万円 | 4063万円 | 454 | 598 | 479 | 551 | |
1731 | マル・コーポレーション | 7788万円 | 10万円 | 1006万円 | 1億円 | 615 | 20 | 479 | 425 | |
1732 | 中道工務店 | 1億円 | 411万円 | 3194万円 | 1億円 | 458 | 1,187 | 479 | 566 | |
1733 | 大宣看板 | 1億円 | 44万円 | -1705万円 | 1億円 | 623 | 1,092 | 479 | 568 | |
1734 | はすい商店 | 2005万円 | 95万円 | 217万円 | 345万円 | 461 | 40 | 479 | 432 | |
1735 | 相羽建設 | 2億円 | -1080万円 | -3793万円 | 3億円 | 629 | 1,140 | 479 | 650 | |
1736 | インテリア北野 | 5126万円 | 30万円 | 327万円 | 4107万円 | 466 | 342 | 479 | 512 | |
1737 | 野々下材木店 | 4343万円 | -512万円 | -159万円 | 5586万円 | 581 | 0 | 479 | 470 | |
1738 | インテリアコウノ | 1599万円 | 46万円 | 189万円 | 4207万円 | 573 | 0 | 479 | 458 | |
1739 | 辻正 | 17億円 | 5506万円 | -2億円 | 14億円 | 629 | 1,301 | 479 | 660 | |
1740 | 淀井表具店 | 2億円 | 826万円 | 625万円 | 2億円 | 503 | 465 | 479 | 531 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング