ランキングから企業を探す
内装仕上 - 評点X2順 1261〜1280位 【 計 10,009 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
1261 | 波多野商店 | 3081万円 | -257万円 | 810万円 | 3538万円 | 454 | 551 | 310 | 493 | |
1262 | やはら | 1億円 | -464万円 | -2239万円 | 1億円 | 454 | 522 | 473 | 582 | |
1263 | アキ装飾 | 2548万円 | 738万円 | 543万円 | 758万円 | 454 | 570 | 675 | 560 | |
1264 | 山村建設 | 5871万円 | -677万円 | -1673万円 | 3185万円 | 454 | 130 | 625 | 495 | |
1265 | 河村拾誠堂 | 1752万円 | -151万円 | 56万円 | 625万円 | 454 | 260 | 304 | 438 | |
1266 | 佐古組 | 1801万円 | -121万円 | -131万円 | 1774万円 | 454 | 427 | 437 | 485 | |
1267 | ナカハラ | 8億円 | -2797万円 | -4980万円 | 4億円 | 454 | 440 | 550 | 528 | |
1268 | 川崎秋楠堂 | 2017万円 | -147万円 | -106万円 | 777万円 | 454 | 228 | 476 | 467 | |
1269 | 亀田内装 | 2712万円 | -442万円 | -409万円 | 2362万円 | 454 | 171 | 374 | 458 | |
1270 | (同)宇部表具内装センター | 771万円 | -103万円 | 8万円 | 2110万円 | 454 | 180 | 210 | 356 | |
1271 | 長府・中村畳店 | 2369万円 | -107万円 | 20万円 | 1024万円 | 454 | 712 | 566 | 569 | |
1272 | 久保畳店 | 2609万円 | -297万円 | 48万円 | 1184万円 | 454 | 570 | 648 | 572 | |
1273 | 三幸工業 | 1億円 | 916万円 | 462万円 | 1億円 | 454 | 730 | 483 | 489 | |
1274 | アワタ | 1億円 | 688万円 | 2547万円 | 1億円 | 454 | 636 | 504 | 609 | |
1275 | おおにし | 6011万円 | 86万円 | -245万円 | 4228万円 | 454 | 674 | 523 | 539 | |
1276 | 杉本商店 | 1807万円 | -284万円 | -211万円 | 3778万円 | 454 | 266 | 337 | 449 | |
1277 | 四国サンケイ広告社 | 2億円 | 84万円 | -426万円 | 7799万円 | 454 | 570 | 729 | 587 | |
1278 | 創芸 | 2275万円 | -2038万円 | -1766万円 | 1億円 | 454 | 750 | 94 | 499 | |
1279 | 山下畳商店 | 7625万円 | -690万円 | 531万円 | 5940万円 | 454 | 855 | 489 | 615 | |
1280 | 大和商事 | 6365万円 | -1529万円 | -1002万円 | 2492万円 | 454 | 460 | 275 | 490 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング