ランキングから企業を探す
内装仕上 - 売上高順 6901〜6920位 【 計 10,009 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6901 | 創芸社 | 6億円 | 865万円 | 2470万円 | 2億円 | 674 | 446 | 794 | 666 | |
6902 | 南建設 | 6億円 | -435万円 | 1844万円 | 3億円 | 676 | 1,368 | 841 | 808 | |
6903 | 互光商会 | 6億円 | 1905万円 | 1487万円 | 2億円 | 684 | 522 | 929 | 701 | |
6904 | 栗田屋 | 6億円 | 660万円 | -3851万円 | 2億円 | 649 | 997 | 879 | 836 | |
6905 | 豊浦建設 | 6億円 | -2934万円 | 2649万円 | 4億円 | 645 | 1,149 | 591 | 654 | |
6906 | アキラ | 6億円 | 2960万円 | 7569万円 | 7億円 | 733 | 760 | 725 | 751 | |
6907 | フジコオ | 6億円 | 2214万円 | 790万円 | 2億円 | 659 | 285 | 842 | 523 | |
6908 | サンテック | 6億円 | 887万円 | 23万円 | 4億円 | 669 | 760 | 717 | 583 | |
6909 | 菰田建設 | 6億円 | 54万円 | -732万円 | 8億円 | 743 | 1,235 | 804 | 766 | |
6910 | 丸長建設工業 | 6億円 | 765万円 | 1億円 | 6億円 | 701 | 1,178 | 563 | 608 | |
6911 | 菅原工業 | 6億円 | -3539万円 | -5606万円 | 3億円 | 608 | 1,197 | 635 | 638 | |
6912 | KOYAMA | 6億円 | 2694万円 | 6720万円 | 6億円 | 671 | 798 | 715 | 581 | |
6913 | ジョーナン | 6億円 | 2836万円 | 6531万円 | 1億円 | 645 | 1,197 | 849 | 659 | |
6914 | コンテック | 6億円 | 3489万円 | 2307万円 | 1億円 | 659 | 332 | 995 | 740 | |
6915 | 佐田建設 | 6億円 | -3886万円 | -2085万円 | 3億円 | 635 | 1,140 | 703 | 780 | |
6916 | 福原建設 | 6億円 | 1522万円 | -1073万円 | 2億円 | 621 | 1,197 | 725 | 660 | |
6917 | 郡山エービーシー建材 | 6億円 | 5199万円 | 4763万円 | 2億円 | 707 | 912 | 1,025 | 757 | |
6918 | 中島組 | 6億円 | -545万円 | 211万円 | 4億円 | 725 | 1,444 | 811 | 701 | |
6919 | 保科製作所 | 6億円 | 86万円 | -1163万円 | 5億円 | 644 | 100 | 568 | 544 | |
6920 | 長谷基業 | 6億円 | 210万円 | 3668万円 | 7509万円 | 622 | 779 | 951 | 614 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング