ランキングから企業を探す
宮城県 - 内装仕上 - 評点X2順 41〜60位 【 計 223 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | ブリヂストンIPE | 36億円 | 5875万円 | 1億円 | 18億円 | 737 | 690 | 787 | 601 | |
42 | 旭化学工業 | 3億円 | 6628万円 | 5886万円 | 3億円 | 736 | 997 | 844 | 645 | |
43 | 東和商会 | 14億円 | 7478万円 | -2394万円 | 4億円 | 735 | 351 | 1,000 | 707 | |
44 | ヒラツカ | 13億円 | 1億円 | 2億円 | 8億円 | 732 | 883 | 847 | 650 | |
45 | 山内建設 | 7億円 | 1億円 | 6529万円 | 3億円 | 731 | 779 | 882 | 715 | |
46 | 日本住宅営繕仙台 | 4億円 | 4926万円 | 6798万円 | 3億円 | 731 | 665 | 949 | 629 | |
47 | オオウチ工芸 | 11億円 | 5289万円 | 6305万円 | 6億円 | 730 | 665 | 849 | 741 | |
48 | コクヨ東北販売 | 92億円 | 3797万円 | 5781万円 | 24億円 | 729 | 342 | 946 | 786 | |
49 | 結城組 | 9億円 | 6731万円 | 9997万円 | 5億円 | 726 | 608 | 934 | 600 | |
50 | 住研工業 | 17億円 | 1億円 | 2億円 | 15億円 | 717 | 1,054 | 625 | 619 | |
51 | やましち建設 | 7億円 | 7788万円 | 4868万円 | 5億円 | 715 | 978 | 730 | 613 | |
52 | 池田建設工業 | 5億円 | 5814万円 | 1億円 | 4億円 | 709 | 551 | 983 | 683 | |
53 | 千葉誠 | 27億円 | 235万円 | 667万円 | 17億円 | 708 | 750 | 784 | 667 | |
54 | 橋本不動産 | 3億円 | 1281万円 | -1125万円 | 4億円 | 701 | 300 | 571 | 488 | |
55 | 同事建設 | 15億円 | 2962万円 | 1億円 | 5億円 | 700 | 969 | 923 | 736 | |
56 | 遠藤工業 | 8億円 | 2592万円 | 3276万円 | 7億円 | 699 | 997 | 620 | 615 | |
57 | 八島工務店 | 4億円 | 7020万円 | 1億円 | 4億円 | 697 | 1,178 | 724 | 639 | |
58 | ユニパル | 5億円 | 1865万円 | 1226万円 | 2億円 | 695 | 190 | 924 | 539 | |
59 | 妙法産業 | 3億円 | 2365万円 | 7656万円 | 1億円 | 689 | 997 | 980 | 842 | |
60 | 遠藤工務店 | 3億円 | 5163万円 | 7361万円 | 1億円 | 683 | 427 | 1,040 | 607 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング