ランキングから企業を探す
内装仕上 - 経常利益順 5921〜5940位 【 計 10,009 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5921 | 田辺屋タタミ商店 | 3233万円 | 352万円 | 425万円 | 1259万円 | 506 | 0 | 792 | 518 | |
5922 | 木村産業 | 6435万円 | 353万円 | 432万円 | 7536万円 | 594 | 807 | 685 | 654 | |
5923 | 共栄産業 | 1億円 | 353万円 | 194万円 | 1億円 | 636 | 1,140 | 590 | 730 | |
5924 | 山崎 | 14億円 | 353万円 | -1億円 | 11億円 | 699 | 636 | 611 | 561 | |
5925 | 石田鉄工建設 | 2億円 | 353万円 | 416万円 | 3億円 | 689 | 712 | 652 | 581 | |
5926 | スギウラ | 4億円 | 354万円 | -998万円 | 1億円 | 633 | 874 | 821 | 751 | |
5927 | カネ英建設 | 2543万円 | 354万円 | 338万円 | 1158万円 | 522 | 0 | 849 | 463 | |
5928 | 横山竹材店 | 1億円 | 354万円 | 104万円 | 2億円 | 633 | 38 | 700 | 459 | |
5929 | リビングサンアイ | 1億円 | 355万円 | -157万円 | 1億円 | 590 | 617 | 667 | 669 | |
5930 | ユニコーポレーション | 5億円 | 355万円 | -1366万円 | 2億円 | 637 | 820 | 710 | 571 | |
5931 | ムサシ通商 | 1億円 | 356万円 | -1128万円 | 8344万円 | 454 | 570 | 575 | 598 | |
5932 | アイ建築 | 1億円 | 356万円 | -1324万円 | 5210万円 | 615 | 902 | 908 | 632 | |
5933 | 勇進建設 | 2億円 | 356万円 | 306万円 | 9797万円 | 472 | 779 | 630 | 532 | |
5934 | 東建テクノ | 1億円 | 356万円 | 4013万円 | 1億円 | 654 | 513 | 742 | 597 | |
5935 | 佐藤四三室内 | 4263万円 | 357万円 | 613万円 | 1118万円 | 462 | 655 | 735 | 595 | |
5936 | 安部興業 | 6億円 | 357万円 | 2318万円 | 1億円 | 625 | 570 | 826 | 558 | |
5937 | 東洋カーテン | 7847万円 | 358万円 | 71万円 | 4645万円 | 611 | 190 | 996 | 606 | |
5938 | 城東テクノサービス | 1億円 | 358万円 | 428万円 | 4526万円 | 615 | 180 | 949 | 535 | |
5939 | 栄建工業 | 3億円 | 358万円 | -1807万円 | 2億円 | 648 | 978 | 800 | 675 | |
5940 | スキャンインター | 1億円 | 362万円 | 558万円 | 1億円 | 644 | 0 | 658 | 490 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング