ランキングから企業を探す
内装仕上 - 評点Y順 4841〜4860位 【 計 10,009 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4841 | 西部旭建装 | 1億円 | -139万円 | -908万円 | 6062万円 | 454 | 712 | 737 | 536 | |
4842 | テクネット | 11億円 | -1億円 | 4431万円 | 9億円 | 701 | 503 | 737 | 750 | |
4843 | 豊洋建設 | 7億円 | -1440万円 | -2998万円 | 4億円 | 646 | 1,280 | 737 | 650 | |
4844 | 山王総合 | 78億円 | 1億円 | -1194万円 | 33億円 | 838 | 760 | 737 | 735 | |
4845 | 中田建設 | 10億円 | 9765万円 | 3340万円 | 8億円 | 755 | 1,330 | 737 | 673 | |
4846 | 昭和木工 | 9267万円 | 271万円 | 278万円 | 5707万円 | 573 | 712 | 737 | 619 | |
4847 | 冨士製畳 | 4359万円 | -171万円 | 481万円 | 7232万円 | 623 | 570 | 737 | 628 | |
4848 | 一公工業 | 1億円 | -350万円 | -1571万円 | 8751万円 | 606 | 912 | 737 | 598 | |
4849 | スパジオ・シブタケ | 1億円 | -701万円 | -602万円 | 3億円 | 676 | 617 | 737 | 689 | |
4850 | 林建住宅 | 2億円 | 87万円 | 730万円 | 3億円 | 651 | 788 | 737 | 735 | |
4851 | 春日井硝子 | 7025万円 | -550万円 | -195万円 | 8326万円 | 614 | 712 | 737 | 567 | |
4852 | エム・ハウジング | 8279万円 | 12万円 | 632万円 | 5088万円 | 460 | 152 | 737 | 533 | |
4853 | ヒグチ建設 | 1億円 | 184万円 | -2108万円 | 3684万円 | 454 | 266 | 737 | 469 | |
4854 | 泉宏建設 | 5億円 | 1078万円 | 1093万円 | 3億円 | 619 | 978 | 737 | 615 | |
4855 | メルサ | 1億円 | 0万円 | 985万円 | 1億円 | 608 | 693 | 737 | 683 | |
4856 | 広島みかど | 2億円 | 442万円 | 663万円 | 2億円 | 638 | 1,121 | 737 | 663 | |
4857 | 西畑畳店 | 426万円 | -176万円 | 9万円 | 928万円 | 561 | 480 | 737 | 541 | |
4858 | 大川建設工業 | 13億円 | -5871万円 | -1億円 | 11億円 | 744 | 1,368 | 737 | 677 | |
4859 | 堀内組 | 39億円 | 1億円 | 6億円 | 33億円 | 810 | 1,349 | 737 | 756 | |
4860 | 竹内工務店 | 5億円 | 299万円 | 9316万円 | 5億円 | 666 | 1,254 | 737 | 787 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング