ランキングから企業を探す
宮崎県 - 内装仕上 - 売上高順 21〜40位 【 計 96 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 吉玉内装 | 4226万円 | -276万円 | -241万円 | 1741万円 | 479 | 712 | 729 | 622 | |
22 | 徳永建設 | 4319万円 | -119万円 | 33万円 | 733万円 | 454 | 855 | 690 | 573 | |
23 | 宮本工務店 | 4403万円 | -1531万円 | -980万円 | 1409万円 | 595 | 0 | 735 | 450 | |
24 | 押川塗装 | 4685万円 | 14万円 | 265万円 | 970万円 | 455 | 465 | 737 | 499 | |
25 | 黒田黒板 | 4699万円 | -2882万円 | -1738万円 | 1億円 | 594 | 630 | 78 | 456 | |
26 | 比江島建材 | 4756万円 | 128万円 | 163万円 | 1999万円 | 454 | 171 | 668 | 454 | |
27 | 長尾畳表具店 | 5025万円 | 2万円 | 100万円 | 2622万円 | 582 | 636 | 919 | 686 | |
28 | 山口ふとんや | 5050万円 | -907万円 | -1111万円 | 7761万円 | 581 | 400 | 437 | 495 | |
29 | ハタ商会 | 5090万円 | 67万円 | -215万円 | 2112万円 | 460 | 0 | 720 | 499 | |
30 | 八幡屋内装工業 | 5201万円 | 46万円 | -437万円 | 4192万円 | 517 | 484 | 575 | 556 | |
31 | 宮崎シーリング | 5325万円 | 549万円 | 364万円 | 1503万円 | 473 | 608 | 672 | 534 | |
32 | リベント | 5749万円 | 88万円 | 773万円 | 3643万円 | 465 | 0 | 802 | 451 | |
33 | 寺原畳工業 | 5814万円 | -351万円 | -146万円 | 2683万円 | 456 | 0 | 762 | 529 | |
34 | ミネダ | 6501万円 | -852万円 | -699万円 | 3664万円 | 454 | 608 | 424 | 561 | |
35 | スペースデザインワイ | 6636万円 | 233万円 | -292万円 | 1億円 | 585 | 0 | 560 | 509 | |
36 | 山本山静堂 | 6646万円 | 35万円 | 126万円 | 1794万円 | 455 | 437 | 760 | 558 | |
37 | 河内建設 | 7098万円 | -821万円 | -797万円 | 3192万円 | 565 | 1,244 | 633 | 611 | |
38 | おがわ内装 | 7266万円 | 19万円 | -169万円 | 2099万円 | 506 | 0 | 862 | 537 | |
39 | インテリア有元 | 7782万円 | 499万円 | 844万円 | 2683万円 | 599 | 294 | 1,075 | 655 | |
40 | 八幡屋商工 | 7926万円 | 409万円 | -182万円 | 1億円 | 620 | 836 | 779 | 679 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング