ランキングから企業を探す
宮崎県 - 内装仕上 - 経常利益順 21〜40位 【 計 96 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 岩切建設 | 1億円 | 448万円 | 95万円 | 1億円 | 653 | 1,263 | 904 | 681 | |
22 | 共栄ハウス | 8552万円 | 447万円 | 993万円 | 2億円 | 652 | 494 | 304 | 519 | |
23 | 佐多技建 | 9億円 | 446万円 | 6665万円 | 12億円 | 648 | 1,263 | 329 | 566 | |
24 | 寺坂建具店 | 8341万円 | 435万円 | 695万円 | 5841万円 | 611 | 855 | 774 | 682 | |
25 | 八幡屋商工 | 7926万円 | 409万円 | -182万円 | 1億円 | 620 | 836 | 779 | 679 | |
26 | インテリアライフ | 2億円 | 382万円 | -656万円 | 1億円 | 606 | 342 | 732 | 630 | |
27 | 生目内装 | 3億円 | 378万円 | 962万円 | 1億円 | 658 | 275 | 678 | 630 | |
28 | 栄建工業 | 3億円 | 358万円 | -1807万円 | 2億円 | 648 | 978 | 800 | 675 | |
29 | 山崎 | 14億円 | 353万円 | -1億円 | 11億円 | 699 | 636 | 611 | 561 | |
30 | 三和インテリア | 1億円 | 315万円 | 22万円 | 3303万円 | 467 | 760 | 839 | 685 | |
31 | 森重木材 | 10億円 | 297万円 | -662万円 | 5億円 | 657 | 855 | 630 | 628 | |
32 | 甲斐畳店 | 2305万円 | 295万円 | 430万円 | 1544万円 | 589 | 80 | 889 | 543 | |
33 | ヒラヌマ建材 | 4億円 | 289万円 | 354万円 | 2億円 | 693 | 490 | 819 | 554 | |
34 | イマムラ | 1億円 | 286万円 | 1159万円 | 7100万円 | 637 | 855 | 1,005 | 741 | |
35 | 金丸慶蔵商店 | 3億円 | 280万円 | 666万円 | 2億円 | 635 | 817 | 708 | 639 | |
36 | 親和木工 | 3億円 | 278万円 | 1574万円 | 2億円 | 658 | 712 | 834 | 751 | |
37 | 宮防 | 4億円 | 260万円 | 1632万円 | 2億円 | 654 | 1,235 | 690 | 644 | |
38 | 佐藤技研 | 1億円 | 248万円 | -268万円 | 9884万円 | 653 | 741 | 906 | 604 | |
39 | タカラ建材 | 7億円 | 247万円 | 2617万円 | 2億円 | 594 | 285 | 688 | 678 | |
40 | 原田畳店 | 994万円 | 247万円 | 422万円 | 1830万円 | 589 | 0 | 829 | 506 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング