ランキングから企業を探す
防水 - 総資本順 1661〜1680位 【 計 9,321 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
1661 | 黒住防水建設 | 33-009770 | 岡山 | 岡山知事 | 2767万円 | |
1662 | ショーエー | 14-067200 | 神奈川 | 神奈川知事 | 2772万円 | |
1663 | 滋賀コンクリートエンジニアリング | 25-051353 | 滋賀 | 滋賀知事 | 2773万円 | |
1664 | 協和工材 | 13-007489 | 東京 | 東京知事 | 2773万円 | |
1665 | ソーワロジック | 12-042304 | 千葉 | 千葉知事 | 2774万円 | |
1666 | 大友塗装店 | 04-011692 | 宮城 | 宮城知事 | 2777万円 | |
1667 | 德澄塗装 | 43-011658 | 熊本 | 熊本知事 | 2777万円 | |
1668 | 日置商店 | 24-021730 | 三重 | 三重知事 | 2783万円 | |
1669 | ノース・ジャパン | 02-200196 | 青森 | 青森知事 | 2786万円 | |
1670 | 神奈川オギノール | 14-006533 | 神奈川 | 神奈川知事 | 2792万円 | |
1671 | オリエンタル | 27-124520 | 大阪 | 大阪知事 | 2793万円 | |
1672 | アキマサ工業 | 40-100128 | 福岡 | 福岡知事 | 2794万円 | |
1673 | 晃建 | 40-104638 | 福岡 | 福岡知事 | 2794万円 | |
1674 | 協立組 | 46-008780 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 2795万円 | |
1675 | 隆生興産 | 46-011520 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 2796万円 | |
1676 | 新栄商会 | 24-008259 | 三重 | 三重知事 | 2797万円 | |
1677 | あ・す・く建工 | 13-110055 | 東京 | 東京知事 | 2801万円 | |
1678 | 宮崎組 | 24-002091 | 三重 | 三重知事 | 2801万円 | |
1679 | リファインライフ企画 | 04-018421 | 宮城 | 宮城知事 | 2803万円 | |
1680 | ピーエス防水 | 01-701184 | 北海道 | 北海道知事 | 2806万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング