ランキングから企業を探す
| 鹿児島県 - 防水 - 評点P順 121〜140位 【 計 275 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 121 | 川路工務店 | 46-004910 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 614 | |
| 122 | 橋之口塗装 | 46-009558 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 613 | |
| 123 | 川間塗装工業 | 46-011657 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 613 | |
| 124 | 小瀬塗装店 | 46-002533 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 612 | |
| 125 | 芝原美装工業 | 46-013064 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 610 | |
| 126 | 坂野工務店 | 46-005935 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 607 | |
| 127 | 福留工務店 | 46-005244 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 605 | |
| 128 | 有村防水 | 46-010599 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 604 | |
| 129 | 黒木建設 | 46-008233 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 601 | |
| 130 | 大八工務店 | 46-010778 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 600 | |
| 131 | 北工務店 | 46-011641 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 600 | |
| 132 | 隆生興産 | 46-011520 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 597 | |
| 133 | 梶原工業 | 46-012862 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 596 | |
| 134 | きりしまリペアー | 46-014973 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 596 | |
| 135 | 芝原美装工業 | 46-015347 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 594 | |
| 136 | ジェイテック | 46-014223 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 593 | |
| 137 | マントク内装 | 46-011514 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 592 | |
| 138 | 西建設 | 46-004252 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 591 | |
| 139 | *崎工業 | 46-010251 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 590 | |
| 140 | 松元建装 | 46-007472 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 589 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング
