ランキングから企業を探す
防水 - 売上高順 1281〜1300位 【 計 9,321 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
1281 | ジックス | 13-036279 | 東京 | 東京知事 | 15億円 | |
1282 | 野村塗装店 | 00-007695 | 福井 | 国土交通大臣 | 15億円 | |
1283 | 三京 | 15-002662 | 新潟 | 新潟知事 | 15億円 | |
1284 | 相田建設 | 06-500911 | 山形 | 山形知事 | 15億円 | |
1285 | 高野組 | 31-000393 | 鳥取 | 鳥取知事 | 15億円 | |
1286 | 丸福久保田組 | 20-000381 | 長野 | 長野知事 | 15億円 | |
1287 | 協立土建 | 33-000001 | 岡山 | 岡山知事 | 15億円 | |
1288 | 松浦建設 | 00-020209 | 千葉 | 国土交通大臣 | 15億円 | |
1289 | 山外工業 | 42-012689 | 長崎 | 長崎知事 | 15億円 | |
1290 | キンケン | 10-019393 | 群馬 | 群馬知事 | 15億円 | |
1291 | オー・アール・エヌ | 13-014979 | 東京 | 東京知事 | 15億円 | |
1292 | 山陰建設工業 | 32-004470 | 島根 | 島根知事 | 15億円 | |
1293 | 名神 | 21-000878 | 岐阜 | 岐阜知事 | 15億円 | |
1294 | 多摩住宅サービス | 13-003005 | 東京 | 東京知事 | 15億円 | |
1295 | そうけん | 01-591316 | 北海道 | 北海道知事 | 15億円 | |
1296 | 同事建設 | 04-012720 | 宮城 | 宮城知事 | 15億円 | |
1297 | 友岡建設 | 44-002038 | 大分 | 大分知事 | 15億円 | |
1298 | 三喜工業 | 00-014688 | 東京 | 国土交通大臣 | 15億円 | |
1299 | 豊明建設 | 46-015244 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 15億円 | |
1300 | 呉屋組 | 47-001009 | 沖縄 | 沖縄知事 | 15億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング