ランキングから企業を探す
防水 - 評点W順 6781〜6800位 【 計 9,321 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6781 | 谷口工業 | 3億円 | 223万円 | 5907万円 | 3億円 | 598 | 465 | 471 | 495 | |
6782 | ワイズ | 8340万円 | -122万円 | -965万円 | 2304万円 | 456 | 465 | 851 | 611 | |
6783 | マスダ | 1億円 | 382万円 | 1053万円 | 5435万円 | 589 | 465 | 824 | 536 | |
6784 | 藤工業 | 2億円 | 267万円 | 1366万円 | 1億円 | 625 | 465 | 824 | 650 | |
6785 | タツミ工業 | 5億円 | 159万円 | 606万円 | 1億円 | 640 | 465 | 928 | 621 | |
6786 | 田花工業 | 1億円 | 108万円 | -706万円 | 3270万円 | 485 | 465 | 780 | 572 | |
6787 | ホンダ | 2億円 | 212万円 | 291万円 | 8769万円 | 454 | 465 | 658 | 535 | |
6788 | SB工業 | 1億円 | 1151万円 | -408万円 | 5304万円 | 627 | 465 | 983 | 703 | |
6789 | 松尾塗装 | 8163万円 | 69万円 | 128万円 | 2042万円 | 579 | 465 | 1,038 | 646 | |
6790 | ダイキ工業 | 2009万円 | 107万円 | 415万円 | 2670万円 | 454 | 465 | 461 | 494 | |
6791 | 中央建装社 | 1億円 | 225万円 | 863万円 | 4687万円 | 511 | 465 | 886 | 559 | |
6792 | アステック福岡 | 5268万円 | 118万円 | 342万円 | 4034万円 | 454 | 465 | 538 | 506 | |
6793 | 前川シーリング工事 | 5006万円 | -1425万円 | -2033万円 | 6027万円 | 454 | 465 | 355 | 512 | |
6794 | 菱幸工業 | 1億円 | 732万円 | 1876万円 | 5286万円 | 596 | 465 | 921 | 570 | |
6795 | 押川塗装 | 4685万円 | 14万円 | 265万円 | 970万円 | 455 | 465 | 737 | 503 | |
6796 | 下野工業 | 6046万円 | 58万円 | 456万円 | 4560万円 | 568 | 465 | 784 | 536 | |
6797 | 福塗装店 | 7376万円 | 251万円 | 111万円 | 4835万円 | 539 | 465 | 710 | 546 | |
6798 | 佐藤防水 | 7813万円 | -324万円 | 32万円 | 3898万円 | 590 | 465 | 881 | 634 | |
6799 | 比嘉塗装 | 2億円 | 340万円 | 358万円 | 1億円 | 619 | 465 | 814 | 597 | |
6800 | 関西ペイントエンジニアリング | 8億円 | 4745万円 | 7378万円 | 5億円 | 620 | 460 | 765 | 632 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング