ランキングから企業を探す
防水 - 売上高順 4801〜4820位 【 計 9,321 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4801 | 東日本エンビック | 2億円 | 1600万円 | -851万円 | 6921万円 | 496 | 627 | 817 | 550 | |
4802 | 地域環境開発(同) | 2億円 | -922万円 | -969万円 | 1億円 | 623 | 285 | 643 | 478 | |
4803 | 日宏乃塗装 | 2億円 | 833万円 | 191万円 | 2億円 | 674 | 997 | 787 | 697 | |
4804 | 矢田組 | 2億円 | -824万円 | -4650万円 | 2億円 | 606 | 1,292 | 324 | 563 | |
4805 | 昭栄工業 | 2億円 | 118万円 | 121万円 | 1億円 | 642 | 870 | 494 | 671 | |
4806 | 関西瀝青工業 | 2億円 | -150万円 | -973万円 | 1億円 | 610 | 237 | 749 | 641 | |
4807 | 堀内工務店アーキテクツ | 2億円 | 221万円 | -1706万円 | 1億円 | 660 | 636 | 862 | 580 | |
4808 | 稲佐 | 2億円 | 238万円 | 2487万円 | 1億円 | 601 | 978 | 874 | 680 | |
4809 | 大和興業 | 2億円 | 366万円 | 1187万円 | 2540万円 | 471 | 598 | 792 | 659 | |
4810 | 田村塗装店 | 2億円 | 2497万円 | -2594万円 | 1億円 | 680 | 750 | 995 | 663 | |
4811 | 松栄リフォーム | 2億円 | 88万円 | 569万円 | 3442万円 | 470 | 902 | 692 | 680 | |
4812 | 森本組 | 2億円 | -748万円 | 635万円 | 2億円 | 633 | 1,273 | 576 | 620 | |
4813 | 岸尾組 | 2億円 | -529万円 | -1122万円 | 1億円 | 454 | 1,300 | 558 | 587 | |
4814 | シビルテック | 2億円 | 1599万円 | 246万円 | 2億円 | 657 | 256 | 775 | 526 | |
4815 | 星野工務店 | 2億円 | 1123万円 | -2062万円 | 2億円 | 704 | 1,140 | 866 | 680 | |
4816 | 若狭サービス社 | 2億円 | 383万円 | 150万円 | 3657万円 | 567 | 712 | 971 | 670 | |
4817 | ベスト創美 | 2億円 | 837万円 | 1104万円 | 1億円 | 472 | 674 | 595 | 557 | |
4818 | 小泉建設 | 2億円 | 39万円 | 164万円 | 1億円 | 591 | 1,187 | 672 | 614 | |
4819 | 吉川塗装 | 2億円 | 1195万円 | 1325万円 | 9774万円 | 672 | 1,168 | 1,075 | 769 | |
4820 | 東本建設 | 2億円 | 198万円 | -3653万円 | 1億円 | 693 | 1,035 | 842 | 647 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング