ランキングから企業を探す
防水 - 営業C/F順 3821〜3840位 【 計 9,321 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3821 | ケンソウ | 1億円 | 277万円 | 3万円 | 1億円 | 637 | 0 | 777 | 497 | |
3822 | 椎屋塗装 | 1137万円 | -192万円 | 3万円 | 400万円 | 454 | 674 | 381 | 466 | |
3823 | 日研 | 1億円 | 389万円 | 3万円 | 1億円 | 455 | 1,054 | 304 | 521 | |
3824 | 扇屋塗料 | 4億円 | -259万円 | 3万円 | 5億円 | 622 | 560 | 414 | 557 | |
3825 | モトシール | 3021万円 | 18万円 | 4万円 | 2061万円 | 514 | 0 | 700 | 485 | |
3826 | 高誠 | 9125万円 | 68万円 | 4万円 | 2250万円 | 579 | 598 | 904 | 614 | |
3827 | エーアイ技工 | 6500万円 | 58万円 | 5万円 | 2158万円 | 458 | 0 | 774 | 525 | |
3828 | サーブ | 6億円 | 1309万円 | 5万円 | 3億円 | 676 | 769 | 794 | 623 | |
3829 | シンカイ | 1億円 | -145万円 | 5万円 | 2920万円 | 515 | 142 | 697 | 537 | |
3830 | 協和 | 918万円 | 25万円 | 6万円 | 6665万円 | 611 | 893 | 687 | 642 | |
3831 | ミノヤ塗装 | 2479万円 | 53万円 | 6万円 | 1399万円 | 538 | 408 | 882 | 540 | |
3832 | 根本塗装工業 | 4964万円 | -172万円 | 6万円 | 2522万円 | 574 | 0 | 939 | 519 | |
3833 | テクト | 5489万円 | 8万円 | 6万円 | 3453万円 | 454 | 950 | 533 | 543 | |
3834 | 福島塗装工業 | 4156万円 | 7万円 | 6万円 | 2415万円 | 573 | 912 | 971 | 678 | |
3835 | 北海道板金工業組合 | 4046万円 | 16万円 | 6万円 | 513万円 | 479 | 142 | 1,020 | 510 | |
3836 | 創建 | 6509万円 | 134万円 | 6万円 | 1億円 | 634 | 978 | 757 | 612 | |
3837 | 斉藤塗装 | 2527万円 | -448万円 | 7万円 | 1987万円 | 483 | 460 | 545 | 474 | |
3838 | 秀安塗装 | 3145万円 | 25万円 | 8万円 | 2764万円 | 584 | 665 | 891 | 607 | |
3839 | 植松建装 | 3900万円 | -129万円 | 8万円 | 986万円 | 454 | 712 | 628 | 521 | |
3840 | 明清 | 1億円 | -683万円 | 8万円 | 1億円 | 627 | 978 | 948 | 792 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング