ランキングから企業を探す
防水 - 総資本順 2181〜2200位 【 計 9,321 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2181 | 勝又金属工業 | 5億円 | -693万円 | -2383万円 | 5億円 | 687 | 437 | 543 | 500 | |
2182 | ミヤマ建設 | 10億円 | 859万円 | 6967万円 | 5億円 | 678 | 1,159 | 745 | 752 | |
2183 | 浜田組 | 10億円 | 180万円 | 5667万円 | 5億円 | 711 | 1,254 | 785 | 665 | |
2184 | 山富士産業 | 8億円 | 104万円 | 1351万円 | 5億円 | 641 | 1,453 | 608 | 649 | |
2185 | 豊栄建設 | 5億円 | 82万円 | -2493万円 | 5億円 | 657 | 1,197 | 585 | 623 | |
2186 | 環境建設 | 6億円 | 563万円 | -1889万円 | 5億円 | 684 | 1,339 | 672 | 651 | |
2187 | 平和産業 | 8億円 | 484万円 | -1767万円 | 5億円 | 572 | 855 | 680 | 608 | |
2188 | 岡田工業 | 5億円 | 916万円 | 3564万円 | 5億円 | 663 | 959 | 509 | 743 | |
2189 | 厚生社 | 3億円 | 1718万円 | 4866万円 | 5億円 | 734 | 798 | 894 | 625 | |
2190 | エス・アイ・ホーム | 4億円 | 217万円 | -689万円 | 5億円 | 619 | 19 | 501 | 528 | |
2191 | シマダコーポレーション | 1億円 | -2590万円 | -1472万円 | 5億円 | 508 | 1,054 | 176 | 584 | |
2192 | 共栄産業 | 6億円 | 2674万円 | 74万円 | 5億円 | 743 | 978 | 852 | 642 | |
2193 | 榮大建設 | 6億円 | 1680万円 | 1億円 | 5億円 | 654 | 1,216 | 606 | 631 | |
2194 | 大久保産業 | 1億円 | 66万円 | 1億円 | 5億円 | 643 | 1,130 | 516 | 582 | |
2195 | 本田建設 | 8億円 | 2530万円 | -1億円 | 5億円 | 724 | 1,301 | 790 | 675 | |
2196 | トーモー | 9億円 | 1496万円 | -4646万円 | 5億円 | 729 | 1,311 | 806 | 736 | |
2197 | ヨコテック | 5億円 | 363万円 | 1億円 | 5億円 | 713 | 855 | 702 | 676 | |
2198 | テクシード | 11億円 | 1343万円 | -9563万円 | 5億円 | 704 | 864 | 816 | 646 | |
2199 | 福光組 | 10億円 | 5526万円 | -7382万円 | 5億円 | 755 | 1,292 | 864 | 693 | |
2200 | 長岡鉄筋コンクリート | 6億円 | 876万円 | 5354万円 | 5億円 | 683 | 665 | 598 | 672 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング