ランキングから企業を探す
塗装 - 総資本順 161〜180位 【 計 18,726 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
161 | 星塗装店 | 07-016477 | 福島 | 福島知事 | 該当なし | |
162 | 新田塗装 | 07-018326 | 福島 | 福島知事 | 該当なし | |
163 | 大平塗装 | 07-019373 | 福島 | 福島知事 | 該当なし | |
164 | 室井塗装 | 07-020034 | 福島 | 福島知事 | 該当なし | |
165 | 斉須塗装 | 07-027057 | 福島 | 福島知事 | 該当なし | |
166 | 川崎塗装工業所 | 08-004302 | 茨城 | 茨城知事 | 該当なし | |
167 | マルト塗装工業 | 08-005078 | 茨城 | 茨城知事 | 該当なし | |
168 | 金沢塗装 | 08-010765 | 茨城 | 茨城知事 | 該当なし | |
169 | 深作塗装店 | 08-012777 | 茨城 | 茨城知事 | 該当なし | |
170 | 上圷塗装店 | 08-020390 | 茨城 | 茨城知事 | 該当なし | |
171 | 林塗装店 | 08-020743 | 茨城 | 茨城知事 | 該当なし | |
172 | 光塗工店 | 08-030410 | 茨城 | 茨城知事 | 該当なし | |
173 | スナオシ内外装 | 08-031754 | 茨城 | 茨城知事 | 該当なし | |
174 | 石山塗装店 | 09-011688 | 栃木 | 栃木知事 | 該当なし | |
175 | 関本塗装 | 09-018065 | 栃木 | 栃木知事 | 該当なし | |
176 | 和久井看板塗装 | 09-018472 | 栃木 | 栃木知事 | 該当なし | |
177 | 福田塗装工業 | 09-019751 | 栃木 | 栃木知事 | 該当なし | |
178 | 斉藤塗装工事店 | 09-022204 | 栃木 | 栃木知事 | 該当なし | |
179 | ヤグチ塗装 | 09-024064 | 栃木 | 栃木知事 | 該当なし | |
180 | 小林塗装 | 10-010218 | 群馬 | 群馬知事 | 該当なし |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング