ランキングから企業を探す
塗装 - 経常利益順 16821〜16840位 【 計 18,726 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
16821 | 梅本建設工業 | 16-014168 | 富山 | 富山知事 | -1575万円 | |
16822 | 鳥居工務店 | 23-006070 | 愛知 | 愛知知事 | -1571万円 | |
16823 | 水時防水工業 | 40-066059 | 福岡 | 福岡知事 | -1570万円 | |
16824 | 増永組 | 18-000205 | 福井 | 福井知事 | -1569万円 | |
16825 | 賀数建設 | 47-000685 | 沖縄 | 沖縄知事 | -1567万円 | |
16826 | 伊達組 | 45-001165 | 宮崎 | 宮崎知事 | -1566万円 | |
16827 | 神奈川クリーンサービス | 14-049114 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1565万円 | |
16828 | 大同工務店 | 41-009987 | 佐賀 | 佐賀知事 | -1559万円 | |
16829 | 信栄工業 | 37-003488 | 香川 | 香川知事 | -1558万円 | |
16830 | 田中建設 | 00-006979 | 岐阜 | 国土交通大臣 | -1553万円 | |
16831 | 一友ビルドテック | 14-069724 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1552万円 | |
16832 | 金福建設 | 35-008420 | 山口 | 山口知事 | -1549万円 | |
16833 | 山形美装店 | 18-005555 | 福井 | 福井知事 | -1548万円 | |
16834 | 西崎興業 | 47-004009 | 沖縄 | 沖縄知事 | -1548万円 | |
16835 | 金港瀝青 | 14-002793 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1546万円 | |
16836 | 東日本緑化工業 | 07-006569 | 福島 | 福島知事 | -1544万円 | |
16837 | 大同塗装 | 33-010095 | 岡山 | 岡山知事 | -1541万円 | |
16838 | 釧路重工業 | 01-631079 | 北海道 | 北海道知事 | -1539万円 | |
16839 | 肥喜里工務店 | 40-046055 | 福岡 | 福岡知事 | -1539万円 | |
16840 | 球建設 | 00-023502 | 沖縄 | 国土交通大臣 | -1537万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング