ランキングから企業を探す
塗装 - 営業C/F順 1601〜1620位 【 計 18,726 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1601 | ビック | 27-108954 | 大阪 | 大阪知事 | -7566万円 | |
1602 | 田中浚渫工業 | 27-122170 | 大阪 | 大阪知事 | -7569万円 | |
1603 | 三建アクセス | 34-025287 | 広島 | 広島知事 | -7579万円 | |
1604 | 熊谷工務店 | 03-000931 | 岩手 | 岩手知事 | -7596万円 | |
1605 | 住建トレーディング | 05-012273 | 秋田 | 秋田知事 | -7412万円 | |
1606 | 林建設 | 46-014262 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -7435万円 | |
1607 | アシレ | 00-024360 | 神奈川 | 国土交通大臣 | -7437万円 | |
1608 | 福津組 | 01-540491 | 北海道 | 北海道知事 | -7451万円 | |
1609 | スリーコウ | 33-005411 | 岡山 | 岡山知事 | -7457万円 | |
1610 | 古河C&B | 14-072879 | 神奈川 | 神奈川知事 | -7457万円 | |
1611 | 東建設 | 46-003293 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -7461万円 | |
1612 | 丹羽建設鋼業 | 18-000093 | 福井 | 福井知事 | -7306万円 | |
1613 | 東日本緑化工業 | 07-006569 | 福島 | 福島知事 | -7309万円 | |
1614 | 大同工務店 | 41-009987 | 佐賀 | 佐賀知事 | -7351万円 | |
1615 | 東光鉄工 | 00-018122 | 秋田 | 国土交通大臣 | -7353万円 | |
1616 | フィックス | 01-715344 | 北海道 | 北海道知事 | -7389万円 | |
1617 | 共栄興産 | 35-012092 | 山口 | 山口知事 | -7393万円 | |
1618 | 北陸施設工業 | 00-010101 | 新潟 | 国土交通大臣 | -7397万円 | |
1619 | 住ゴム産業四国 | 00-022357 | 香川 | 国土交通大臣 | -7217万円 | |
1620 | 中央建設 | 31-001316 | 鳥取 | 鳥取知事 | -7225万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング