ランキングから企業を探す
| 塗装 - 評点X2順 61〜80位 【 計 18,726 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 |
|
| 61 | 三谷商事 | 00-002142 | 福井 | 国土交通大臣 | 1,583 | |
| 62 | アイ・エイチ・アイマリンユナイテッド | 13-120544 | 東京 | 東京知事 | 1,580 | |
| 63 | 安藤・間 | 00-020330 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,578 | |
| 64 | 日本パーカライジング | 00-005768 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,577 | |
| 65 | トーエネック | 00-001574 | 愛知 | 国土交通大臣 | 1,569 | |
| 66 | 大鉄工業 | 00-002760 | 大阪 | 国土交通大臣 | 1,558 | |
| 67 | 東亜建設工業 | 00-002429 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,549 | |
| 68 | 日本道路 | 00-002770 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,548 | |
| 69 | 博報堂 | 00-015926 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,548 | |
| 70 | ショーボンド建設 | 00-001345 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,547 | |
| 71 | 日本総合住生活 | 00-003115 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,535 | |
| 72 | 第一建設工業 | 00-001948 | 新潟 | 国土交通大臣 | 1,519 | |
| 73 | ミライト | 00-005400 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,505 | |
| 74 | 太平電業 | 00-003967 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,487 | |
| 75 | 新明和工業 | 00-004305 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 1,483 | |
| 76 | ジョンソンコントロールズ | 00-003993 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,477 | |
| 77 | 東京エネシス | 00-002242 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,468 | |
| 78 | ユアサ商事 | 00-003328 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,458 | |
| 79 | 三井ホーム | 00-008030 | 東京 | 国土交通大臣 | 1,457 | |
| 80 | 中部プラントサービス | 00-001725 | 愛知 | 国土交通大臣 | 1,450 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
