ランキングから企業を探す
東京都 - 塗装 - 経常利益順 321〜340位 【 計 1,255 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
321 | 日装 | 13-010614 | 東京 | 東京知事 | 7773万円 | |
322 | JESCOCNS | 00-023543 | 東京 | 国土交通大臣 | 7759万円 | |
323 | 多摩シャッター工業 | 13-057347 | 東京 | 東京知事 | 7756万円 | |
324 | 坪井工業 | 00-002421 | 東京 | 国土交通大臣 | 7732万円 | |
325 | 高杉商事 | 00-013953 | 東京 | 国土交通大臣 | 7708万円 | |
326 | リンク・トラスト | 13-117957 | 東京 | 東京知事 | 7701万円 | |
327 | 木口総合保全 | 13-133613 | 東京 | 東京知事 | 7677万円 | |
328 | 山柿工業 | 00-005689 | 東京 | 国土交通大臣 | 7660万円 | |
329 | 日本不動産管理 | 13-079300 | 東京 | 東京知事 | 7650万円 | |
330 | TCS | 00-019808 | 東京 | 国土交通大臣 | 7559万円 | |
331 | フォルス | 13-131485 | 東京 | 東京知事 | 7407万円 | |
332 | 日産緑化 | 00-004408 | 東京 | 国土交通大臣 | 7386万円 | |
333 | 丸和建設 | 13-020131 | 東京 | 東京知事 | 7249万円 | |
334 | 東京建物テクノビルド | 13-096390 | 東京 | 東京知事 | 7142万円 | |
335 | 多摩住宅サービス | 13-003005 | 東京 | 東京知事 | 7124万円 | |
336 | 中央工営 | 00-002493 | 東京 | 国土交通大臣 | 7045万円 | |
337 | ニューテック康和 | 00-015839 | 東京 | 国土交通大臣 | 7006万円 | |
338 | ヤマギシリフォーム工業 | 00-000900 | 東京 | 国土交通大臣 | 6955万円 | |
339 | 工業技術研究所 | 00-017458 | 東京 | 国土交通大臣 | 6877万円 | |
340 | スターツファシリティーサービス | 13-120665 | 東京 | 東京知事 | 6736万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村