ランキングから企業を探す
| 青森県 - 塗装 - 総資本順 301〜320位 【 計 356 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 301 | 白川建設 | 02-006726 | 青森 | 青森知事 | 6億円 | |
| 302 | 大管工業 | 02-100496 | 青森 | 青森知事 | 6億円 | |
| 303 | 大管工業 | 00-021815 | 青森 | 国土交通大臣 | 7億円 | |
| 304 | 沢田建設 | 02-000384 | 青森 | 青森知事 | 7億円 | |
| 305 | 田中建設工業 | 02-004621 | 青森 | 青森知事 | 7億円 | |
| 306 | 経商事 | 02-009163 | 青森 | 青森知事 | 7億円 | |
| 307 | 渋田産業 | 02-012770 | 青森 | 青森知事 | 7億円 | |
| 308 | 牧野組 | 02-000894 | 青森 | 青森知事 | 7億円 | |
| 309 | 升澤組 | 02-003787 | 青森 | 青森知事 | 8億円 | |
| 310 | 大畑振興建設 | 02-002070 | 青森 | 青森知事 | 8億円 | |
| 311 | 富士建設 | 02-000310 | 青森 | 青森知事 | 8億円 | |
| 312 | 大阪 | 02-010192 | 青森 | 青森知事 | 8億円 | |
| 313 | テクノ中央 | 00-018104 | 青森 | 国土交通大臣 | 8億円 | |
| 314 | 倉橋建設 | 00-020611 | 青森 | 国土交通大臣 | 8億円 | |
| 315 | 永澤興業 | 00-011177 | 青森 | 国土交通大臣 | 8億円 | |
| 316 | 村下建設工業 | 02-002004 | 青森 | 青森知事 | 9億円 | |
| 317 | 志田建設 | 02-001205 | 青森 | 青森知事 | 9億円 | |
| 318 | 青森ニチレキ | 02-008903 | 青森 | 青森知事 | 9億円 | |
| 319 | 今工務店 | 00-021161 | 青森 | 国土交通大臣 | 9億円 | |
| 320 | 丸喜齋藤組 | 00-018888 | 青森 | 国土交通大臣 | 9億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング
