ランキングから企業を探す
塗装 - 評点X2順 16761〜16780位 【 計 18,726 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
16761 | ケイセイマサキ建設 | 6億円 | 2190万円 | 1723万円 | 7億円 | 771 | 1,244 | 1,036 | 723 | |
16762 | 渋田産業 | 8億円 | 3322万円 | 4965万円 | 7億円 | 771 | 997 | 834 | 645 | |
16763 | 笹原建設 | 15億円 | 5829万円 | -4218万円 | 13億円 | 771 | 1,377 | 734 | 704 | |
16764 | 東北工業 | 22億円 | 538万円 | -4億円 | 12億円 | 771 | 1,225 | 877 | 701 | |
16765 | 中部産業 | 3億円 | 3448万円 | 3410万円 | 5億円 | 771 | 1,121 | 836 | 811 | |
16766 | ビルテクノス関西 | 50億円 | 9077万円 | 6117万円 | 12億円 | 771 | 330 | 794 | 646 | |
16767 | 関西国際空港施設エンジニア | 82億円 | 2825万円 | -2035万円 | 29億円 | 771 | 294 | 725 | 589 | |
16768 | 土井建設 | 20億円 | 3490万円 | 6894万円 | 24億円 | 771 | 1,273 | 809 | 718 | |
16769 | トモダ | 6億円 | 8420万円 | 8635万円 | 5億円 | 771 | 1,102 | 976 | 689 | |
16770 | 大友組 | 4億円 | 2464万円 | -191万円 | 9億円 | 771 | 1,415 | 770 | 695 | |
16771 | 須藤建設 | 34億円 | 5048万円 | 1億円 | 16億円 | 772 | 1,216 | 719 | 687 | |
16772 | アイレジン | 10億円 | 1527万円 | 5671万円 | 12億円 | 772 | 665 | 790 | 699 | |
16773 | 要工業 | 10億円 | -661万円 | -1億円 | 17億円 | 772 | 1,016 | 682 | 618 | |
16774 | クレア工業 | 8億円 | 1億円 | 4589万円 | 6億円 | 772 | 1,054 | 954 | 766 | |
16775 | 菅野建設工業 | 55億円 | 1553万円 | 11億円 | 49億円 | 772 | 1,415 | 811 | 740 | |
16776 | 須田建設 | 14億円 | 3779万円 | -533万円 | 8億円 | 772 | 1,301 | 775 | 688 | |
16777 | 白幡興業 | 41億円 | 4133万円 | -2871万円 | 22億円 | 772 | 1,235 | 710 | 671 | |
16778 | 多田組 | 7億円 | 4624万円 | 8748万円 | 5億円 | 772 | 1,377 | 906 | 739 | |
16779 | テクア | 9億円 | 6492万円 | 1億円 | 11億円 | 772 | 750 | 765 | 710 | |
16780 | 大和建設 | 7億円 | 1030万円 | 1億円 | 19億円 | 772 | 980 | 685 | 706 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング