ランキングから企業を探す
塗装 - 経常利益順 13061〜13080位 【 計 18,726 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
13061 | 大谷開発 | 2598万円 | 9万円 | -167万円 | 467万円 | 454 | 741 | 667 | 526 | |
13062 | 扇塗装工業 | 2827万円 | 9万円 | -374万円 | 2116万円 | 515 | 0 | 596 | 466 | |
13063 | トーアホーム | 2842万円 | 9万円 | 475万円 | 1319万円 | 462 | 0 | 667 | 463 | |
13064 | ロードライン | 3億円 | 9万円 | -147万円 | 4億円 | 664 | 1,197 | 683 | 809 | |
13065 | 西部工務店 | 4417万円 | 9万円 | -526万円 | 3006万円 | 454 | 731 | 486 | 496 | |
13066 | 大川産業 | 5億円 | 9万円 | -1040万円 | 1億円 | 633 | 1,140 | 899 | 662 | |
13067 | アイリックス | 1億円 | 9万円 | 186万円 | 3385万円 | 587 | 0 | 988 | 509 | |
13068 | ハリノ塗装 | 5349万円 | 9万円 | -734万円 | 2439万円 | 493 | 0 | 780 | 532 | |
13069 | 大井工業 | 3億円 | 9万円 | 2278万円 | 3億円 | 679 | 1,292 | 531 | 776 | |
13070 | 山陰塗研工業所 | 5818万円 | 9万円 | 369万円 | 2944万円 | 570 | 19 | 938 | 571 | |
13071 | 富士塗装工業 | 1841万円 | 9万円 | -279万円 | 3546万円 | 566 | 883 | 337 | 594 | |
13072 | 森喜建設 | 1億円 | 9万円 | -209万円 | 9475万円 | 602 | 541 | 673 | 520 | |
13073 | 柳井防水工業 | 1億円 | 9万円 | -422万円 | 6840万円 | 583 | 997 | 690 | 608 | |
13074 | 協栄塗工 | 8133万円 | 9万円 | -219万円 | 2976万円 | 592 | 779 | 1,026 | 735 | |
13075 | イグチ | 6033万円 | 9万円 | 118万円 | 3071万円 | 584 | 598 | 893 | 657 | |
13076 | いとう工業 | 1億円 | 9万円 | 345万円 | 4500万円 | 558 | 1,197 | 951 | 817 | |
13077 | 松尾建築塗装店 | 1792万円 | 9万円 | 469万円 | 1102万円 | 466 | 560 | 553 | 545 | |
13078 | 旭リボート | 3億円 | 9万円 | -146万円 | 8517万円 | 627 | 1,140 | 1,020 | 900 | |
13079 | シンワ外装 | 4億円 | 9万円 | -1306万円 | 1億円 | 554 | 180 | 645 | 561 | |
13080 | 橋本塗装 | 5114万円 | 9万円 | 77万円 | 1224万円 | 491 | 161 | 914 | 547 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング