ランキングから企業を探す
塗装 - 評点X2順 10401〜10420位 【 計 18,726 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
10401 | 岩坪土木 | 4億円 | 149万円 | -161万円 | 3億円 | 622 | 864 | 601 | 571 | |
10402 | 有村防水 | 1億円 | -630万円 | -426万円 | 8363万円 | 622 | 266 | 682 | 488 | |
10403 | *嶋メタル工業 | 1億円 | 565万円 | 844万円 | 5817万円 | 622 | 788 | 896 | 604 | |
10404 | 新八土建 | 5億円 | 52万円 | 371万円 | 8309万円 | 622 | 1,121 | 1,055 | 686 | |
10405 | リフォームサイエンス | 8436万円 | 46万円 | 1213万円 | 1億円 | 622 | 646 | 606 | 583 | |
10406 | ヤオテック | 6億円 | -1746万円 | 258万円 | 3億円 | 623 | 1,197 | 575 | 866 | |
10407 | 小松塗装工業 | 2億円 | 71万円 | 3982万円 | 1億円 | 623 | 1,050 | 586 | 744 | |
10408 | 交安興業 | 1億円 | -314万円 | 618万円 | 1億円 | 623 | 1,140 | 821 | 808 | |
10409 | アイ・ロード | 2億円 | 231万円 | 1392万円 | 3億円 | 623 | 1,273 | 364 | 672 | |
10410 | 地域環境開発(同) | 2億円 | -922万円 | -969万円 | 1億円 | 623 | 285 | 643 | 478 | |
10411 | ミクニ舎 | 2億円 | 1077万円 | 1820万円 | 1億円 | 623 | 1,054 | 581 | 725 | |
10412 | 中川建設 | 1億円 | 268万円 | 2075万円 | 1億円 | 623 | 1,110 | 568 | 599 | |
10413 | 川本建装 | 1億円 | 629万円 | 768万円 | 5304万円 | 623 | 646 | 1,043 | 722 | |
10414 | チョウエイ | 2億円 | 227万円 | -148万円 | 1億円 | 623 | 0 | 759 | 484 | |
10415 | 中島塗装工業所 | 7950万円 | 1576万円 | 1574万円 | 8437万円 | 623 | 997 | 605 | 699 | |
10416 | 瀧田屋塗装店 | 1億円 | 446万円 | 41万円 | 7578万円 | 623 | 845 | 869 | 767 | |
10417 | 三和塗装 | 5760万円 | 861万円 | 364万円 | 6610万円 | 623 | 997 | 871 | 734 | |
10418 | オービー建設 | 3億円 | 671万円 | 749万円 | 1億円 | 623 | 712 | 787 | 574 | |
10419 | 町田工業 | 1億円 | 105万円 | -1344万円 | 1億円 | 623 | 636 | 784 | 565 | |
10420 | 浦野工業 | 2億円 | 257万円 | 2178万円 | 1億円 | 623 | 1,073 | 832 | 634 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング