ランキングから企業を探す
塗装 - 売上高順 9101〜9120位 【 計 18,726 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
9101 | エナミ道路標識 | 1億円 | 335万円 | -1308万円 | 1億円 | 646 | 760 | 739 | 716 | |
9102 | 三和ライン | 1億円 | 445万円 | -477万円 | 2億円 | 454 | 1,102 | 434 | 706 | |
9103 | *分子防水 | 1億円 | -508万円 | -764万円 | 2億円 | 593 | 912 | 220 | 558 | |
9104 | アイエス建設 | 1億円 | 249万円 | -366万円 | 6464万円 | 607 | 788 | 809 | 584 | |
9105 | 大下建設 | 1億円 | -3777万円 | -3055万円 | 1億円 | 454 | 912 | 225 | 483 | |
9106 | 吉田建設 | 1億円 | 102万円 | 130万円 | 3億円 | 671 | 997 | 442 | 552 | |
9107 | ユニケイ建設工業 | 1億円 | 260万円 | 187万円 | 1億円 | 609 | 630 | 775 | 551 | |
9108 | 井上塗装工業 | 1億円 | 55万円 | 669万円 | 1億円 | 606 | 1,054 | 652 | 754 | |
9109 | 池田建設 | 1億円 | 1619万円 | -111万円 | 2億円 | 691 | 1,349 | 903 | 700 | |
9110 | 近藤建設 | 1億円 | 614万円 | -152万円 | 6598万円 | 607 | 95 | 906 | 508 | |
9111 | 山田建設 | 1億円 | 99万円 | -3240万円 | 2億円 | 602 | 1,121 | 441 | 560 | |
9112 | 西山建設 | 1億円 | -125万円 | 3023万円 | 1億円 | 602 | 1,244 | 620 | 614 | |
9113 | 新栄防水工業 | 1億円 | -198万円 | 1542万円 | 7151万円 | 582 | 655 | 727 | 609 | |
9114 | 中栄建設工業 | 1億円 | 27万円 | -191万円 | 1億円 | 647 | 1,197 | 710 | 632 | |
9115 | 宇瀬工業 | 1億円 | 5万円 | 18万円 | 1億円 | 594 | 646 | 441 | 612 | |
9116 | 宮城機工建設 | 1億円 | 962万円 | 1569万円 | 2億円 | 489 | 1,007 | 504 | 551 | |
9117 | 有松塗工店 | 1億円 | 654万円 | 1831万円 | 1億円 | 629 | 199 | 898 | 632 | |
9118 | 天龍工業 | 1億円 | 14万円 | 2717万円 | 1億円 | 622 | 940 | 739 | 710 | |
9119 | プライム | 1億円 | 413万円 | 1197万円 | 5678万円 | 585 | 342 | 921 | 652 | |
9120 | 赤阪電気工業 | 1億円 | 869万円 | 752万円 | 2億円 | 692 | 712 | 911 | 659 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング