ランキングから企業を探す
塗装 - 評点P順 8281〜8300位 【 計 18,726 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8281 | 豊和建設 | 3億円 | 70万円 | -432万円 | 9160万円 | 634 | 893 | 976 | 638 | |
8282 | 大森工務店 | 6億円 | 76万円 | -4557万円 | 4億円 | 655 | 1,311 | 650 | 638 | |
8283 | 杉本工芸社 | 1907万円 | 43万円 | -189万円 | 2550万円 | 583 | 646 | 800 | 638 | |
8284 | 西海産業 | 7888万円 | 188万円 | -300万円 | 5579万円 | 609 | 931 | 971 | 638 | |
8285 | 神姫道路施設 | 4132万円 | -415万円 | 429万円 | 1億円 | 632 | 712 | 792 | 638 | |
8286 | 堤工業所 | 3862万円 | 199万円 | 284万円 | 2073万円 | 594 | 817 | 966 | 638 | |
8287 | 清須組 | 9796万円 | 12万円 | 1391万円 | 1億円 | 633 | 1,187 | 760 | 638 | |
8288 | 西川建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 638 | |
8289 | 南興業 | 7億円 | 8994万円 | -2686万円 | 6億円 | 759 | 997 | 807 | 638 | |
8290 | 山陽防水工業 | 1億円 | 687万円 | 354万円 | 2314万円 | 454 | 826 | 715 | 638 | |
8291 | 谷口コーポレーション | 7491万円 | -153万円 | 396万円 | 8930万円 | 607 | 503 | 829 | 638 | |
8292 | 桑原塗装 | 3617万円 | 639万円 | 261万円 | 1693万円 | 584 | 500 | 1,005 | 638 | |
8293 | 丸観塗装 | 3014万円 | 36万円 | 224万円 | 2632万円 | 579 | 570 | 903 | 638 | |
8294 | 四国グリーン産業 | 2億円 | 109万円 | 6780万円 | 2億円 | 661 | 1,197 | 732 | 638 | |
8295 | 中央建設 | 4億円 | 307万円 | 1290万円 | 6億円 | 699 | 1,377 | 566 | 638 | |
8296 | 河井塗装 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 638 | |
8297 | 森木組 | 4億円 | -506万円 | 9840万円 | 1億円 | 650 | 1,111 | 804 | 638 | |
8298 | 久賀塗装工業 | 2936万円 | -1010万円 | -857万円 | 715万円 | 454 | 950 | 596 | 638 | |
8299 | 電通九州 | 304億円 | 6億円 | 4億円 | 136億円 | 1,041 | 446 | 1,006 | 638 | |
8300 | ミドリ塗装 | 3808万円 | 161万円 | -468万円 | 2244万円 | 578 | 579 | 919 | 638 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング