ランキングから企業を探す
塗装 - 総資本順 7941〜7960位 【 計 18,726 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7941 | ダイショウテック | 3億円 | 77万円 | -1049万円 | 1億円 | 611 | 450 | 812 | 537 | |
7942 | 八紘 | 2億円 | 14万円 | 354万円 | 1億円 | 592 | 798 | 729 | 758 | |
7943 | 今藤建設 | 3億円 | 281万円 | 4478万円 | 1億円 | 608 | 1,120 | 720 | 613 | |
7944 | 勝永建設 | 3億円 | 985万円 | 2266万円 | 1億円 | 612 | 551 | 739 | 536 | |
7945 | 早川工務店 | 1億円 | -2156万円 | -674万円 | 1億円 | 454 | 1,244 | 362 | 571 | |
7946 | 広洋社 | 1億円 | 61万円 | 653万円 | 1億円 | 672 | 551 | 800 | 647 | |
7947 | 稲東建設 | 2億円 | 22万円 | 1208万円 | 1億円 | 577 | 997 | 586 | 567 | |
7948 | 許田組 | 3億円 | 2442万円 | 1395万円 | 1億円 | 691 | 1,254 | 966 | 698 | |
7949 | 三栄工業 | 1億円 | 52万円 | 970万円 | 1億円 | 593 | 940 | 499 | 548 | |
7950 | 横浜標識 | 2億円 | -1031万円 | -260万円 | 1億円 | 603 | 779 | 812 | 680 | |
7951 | 佐藤企業 | 2億円 | 577万円 | 2940万円 | 1億円 | 672 | 817 | 993 | 816 | |
7952 | 渡辺建設工業 | 1億円 | -389万円 | 2882万円 | 1億円 | 587 | 1,178 | 474 | 573 | |
7953 | 日装エスティー | 3億円 | 963万円 | 1394万円 | 1億円 | 684 | 788 | 1,000 | 796 | |
7954 | 菊永建設 | 2億円 | 520万円 | 1561万円 | 1億円 | 646 | 1,064 | 842 | 639 | |
7955 | 長与管工設備工業所 | 3億円 | 376万円 | 2474万円 | 1億円 | 657 | 1,311 | 911 | 691 | |
7956 | 大装 | 2億円 | -691万円 | -435万円 | 1億円 | 649 | 1,054 | 817 | 833 | |
7957 | ニノミヤ産業 | 1億円 | 46万円 | 827万円 | 1億円 | 639 | 798 | 826 | 720 | |
7958 | 増岡塗装 | 2億円 | 1201万円 | 1046万円 | 1億円 | 674 | 351 | 851 | 616 | |
7959 | 井上技研 | 1億円 | -1939万円 | -1292万円 | 1億円 | 594 | 845 | 372 | 609 | |
7960 | 滋賀興業 | 1億円 | -275万円 | 6003万円 | 1億円 | 638 | 1,054 | 437 | 711 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング