ランキングから企業を探す
塗装 - 営業C/F順 7561〜7580位 【 計 18,726 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7561 | 八児塗装店 | 960万円 | -169万円 | -177万円 | 279万円 | 456 | 712 | 626 | 569 | |
7562 | モダンアート社 | 3323万円 | 160万円 | -177万円 | 2186万円 | 470 | 570 | 667 | 558 | |
7563 | 添田土木 | 1155万円 | 66万円 | -177万円 | 739万円 | 463 | 304 | 468 | 422 | |
7564 | 集豊建築事務所 | 7520万円 | 12万円 | -177万円 | 2501万円 | 508 | 76 | 872 | 478 | |
7565 | 建装オガワ | 4290万円 | 60万円 | -177万円 | 1218万円 | 454 | 722 | 660 | 598 | |
7566 | 安達建設 | 1億円 | 36万円 | -177万円 | 1億円 | 631 | 1,301 | 822 | 667 | |
7567 | 米蔵興業 | 1750万円 | -212万円 | -177万円 | 414万円 | 479 | 342 | 708 | 483 | |
7568 | 石田 | 540万円 | -269万円 | -177万円 | 41万円 | 454 | 0 | 335 | 369 | |
7569 | 木下塗装店 | 1925万円 | 19万円 | -177万円 | 2931万円 | 590 | 410 | 790 | 582 | |
7570 | 灰野塗装 | 5221万円 | 358万円 | -178万円 | 2917万円 | 481 | 750 | 566 | 591 | |
7571 | 今長組 | 6512万円 | 21万円 | -178万円 | 4359万円 | 603 | 0 | 904 | 490 | |
7572 | 大日塗装 | 2982万円 | -346万円 | -178万円 | 3387万円 | 454 | 710 | 434 | 567 | |
7573 | サトウ塗装工業 | 2969万円 | 19万円 | -178万円 | 747万円 | 458 | 0 | 757 | 501 | |
7574 | 黒岩塗装 | 748万円 | -175万円 | -178万円 | 500万円 | 455 | 0 | 384 | 409 | |
7575 | ビオトープ | 2200万円 | 60万円 | -178万円 | 666万円 | 492 | 142 | 762 | 461 | |
7576 | 高山興業 | 3517万円 | -374万円 | -178万円 | 1668万円 | 454 | 0 | 284 | 350 | |
7577 | 中村瀝青工業 | 16億円 | 1821万円 | -178万円 | 20億円 | 714 | 1,035 | 653 | 611 | |
7578 | 大曲塗装工業 | 4215万円 | -553万円 | -178万円 | 1222万円 | 454 | 900 | 442 | 575 | |
7579 | ユウヒ開発 | 1億円 | 164万円 | -178万円 | 2418万円 | 587 | 361 | 968 | 631 | |
7580 | 金山組 | 5166万円 | 56万円 | -178万円 | 8398万円 | 629 | 1,235 | 854 | 666 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング