ランキングから企業を探す
塗装 - 評点W順 7021〜7040位 【 計 18,726 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7021 | 新興工業 | 4億円 | 409万円 | 3599万円 | 2億円 | 649 | 617 | 949 | 598 | |
7022 | 中ペン塗装店 | 1億円 | 167万円 | -222万円 | 1億円 | 577 | 617 | 459 | 635 | |
7023 | マサキ環境 | 2706万円 | 58万円 | 115万円 | 4039万円 | 534 | 617 | 595 | 511 | |
7024 | 東亜環境サービス | 6億円 | 1億円 | 2億円 | 2億円 | 703 | 617 | 969 | 620 | |
7025 | 大沼クリエーションサービス | 3億円 | 984万円 | 1641万円 | 7586万円 | 615 | 617 | 946 | 590 | |
7026 | アソート産業 | 1億円 | -587万円 | -542万円 | 3847万円 | 570 | 617 | 894 | 696 | |
7027 | 尾形塗装店 | 7625万円 | 718万円 | 1055万円 | 6944万円 | 481 | 617 | 399 | 550 | |
7028 | 斉藤塗装店 | 4643万円 | 32万円 | -198万円 | 3567万円 | 604 | 617 | 752 | 652 | |
7029 | 横山塗装店 | 8508万円 | 1177万円 | 922万円 | 8891万円 | 552 | 617 | 478 | 582 | |
7030 | 望月塗装 | 4939万円 | 406万円 | 769万円 | 2353万円 | 471 | 617 | 660 | 597 | |
7031 | 坂本塗装工業 | 1億円 | 163万円 | 284万円 | 4247万円 | 550 | 617 | 876 | 662 | |
7032 | ケイ・テック | 2億円 | 179万円 | -749万円 | 2億円 | 628 | 617 | 608 | 537 | |
7033 | 技研 | 4274万円 | -275万円 | 16万円 | 1億円 | 454 | 617 | 494 | 514 | |
7034 | 交通安全対策 | 4690万円 | 27万円 | -597万円 | 3200万円 | 585 | 617 | 1,043 | 610 | |
7035 | タナベ建設 | 7億円 | 90万円 | 1億円 | 5億円 | 613 | 617 | 663 | 575 | |
7036 | 新清ハイツ | 4億円 | -1048万円 | 2251万円 | 7億円 | 672 | 617 | 633 | 542 | |
7037 | 千葉住宅サービス社 | 9億円 | 1182万円 | 1160万円 | 4億円 | 710 | 617 | 817 | 634 | |
7038 | 日本都市 | 11億円 | 3132万円 | 4029万円 | 6億円 | 664 | 617 | 819 | 753 | |
7039 | 三和塗建 | 6618万円 | 9万円 | 407万円 | 1634万円 | 553 | 617 | 980 | 677 | |
7040 | 坂口塗装店 | 3626万円 | -298万円 | -297万円 | 954万円 | 506 | 617 | 847 | 634 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング