ランキングから企業を探す
塗装 - 評点X2順 6081〜6100位 【 計 18,726 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6081 | 新清興業 | 1億円 | 578万円 | 1024万円 | 8459万円 | 655 | 817 | 909 | 623 | |
6082 | 田村建設 | 10億円 | 26万円 | 1億円 | 3億円 | 655 | 997 | 864 | 634 | |
6083 | ランドマーク新潟 | 3億円 | 1834万円 | -1200万円 | 1億円 | 655 | 389 | 1,046 | 593 | |
6084 | 協立道路工業 | 1億円 | 703万円 | 846万円 | 1億円 | 655 | 1,035 | 921 | 762 | |
6085 | モアグリーン | 2億円 | 353万円 | 65万円 | 1億円 | 655 | 1,045 | 800 | 651 | |
6086 | 恵中建設 | 9億円 | 1701万円 | 2億円 | 7億円 | 655 | 1,320 | 693 | 668 | |
6087 | 大栄工務店 | 1億円 | -2441万円 | -3062万円 | 2億円 | 655 | 855 | 772 | 670 | |
6088 | 光進商事 | 13億円 | -3249万円 | -1億円 | 5億円 | 655 | 522 | 807 | 564 | |
6089 | 佐南組 | 2億円 | 639万円 | 4739万円 | 1億円 | 655 | 1,282 | 846 | 673 | |
6090 | 八幡建設 | 5億円 | 249万円 | -6157万円 | 1億円 | 655 | 598 | 800 | 588 | |
6091 | 堀建設 | 1億円 | 1001万円 | 4131万円 | 9246万円 | 655 | 1,187 | 1,070 | 723 | |
6092 | 今重興産 | 6億円 | 179万円 | -1億円 | 1億円 | 655 | 1,235 | 712 | 639 | |
6093 | 鶴原工務店 | 1億円 | 52万円 | 1094万円 | 3億円 | 655 | 1,035 | 486 | 564 | |
6094 | 大森工務店 | 6億円 | 76万円 | -4557万円 | 4億円 | 655 | 1,311 | 650 | 638 | |
6095 | 久保川土木興業 | 1億円 | 46万円 | 761万円 | 1億円 | 655 | 1,121 | 874 | 654 | |
6096 | コムシス関西エンジニアリング | 32億円 | -9871万円 | -3092万円 | 9億円 | 655 | 290 | 698 | 491 | |
6097 | 松岡建設工業 | 3億円 | 103万円 | -2325万円 | 3億円 | 655 | 900 | 434 | 530 | |
6098 | 前川産業 | 4億円 | 1280万円 | 2704万円 | 2億円 | 655 | 541 | 795 | 653 | |
6099 | 巧細川組 | 3億円 | 456万円 | -1895万円 | 3億円 | 655 | 997 | 575 | 584 | |
6100 | 日置川建設 | 1億円 | 117万円 | 1680万円 | 1億円 | 655 | 1,282 | 595 | 623 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング