ランキングから企業を探す
石川県 - 塗装 - 評点X2順 21〜40位 【 計 162 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | のとさく | 4億円 | -717万円 | -4077万円 | 12億円 | 748 | 1,130 | 764 | 648 | |
22 | 喜多組 | 9億円 | 137万円 | -4090万円 | 10億円 | 742 | 959 | 548 | 608 | |
23 | 駒津組 | 3億円 | 956万円 | 867万円 | 5億円 | 724 | 1,320 | 735 | 682 | |
24 | ロードマネージメント | 3億円 | 1284万円 | 2174万円 | 2億円 | 723 | 1,244 | 844 | 714 | |
25 | 勝二建設 | 7億円 | 2769万円 | -5995万円 | 15億円 | 722 | 1,415 | 645 | 693 | |
26 | 森土木工業 | 4億円 | -2842万円 | -4400万円 | 8億円 | 721 | 1,035 | 626 | 602 | |
27 | 大日土建 | 4億円 | 1519万円 | -1359万円 | 5億円 | 718 | 1,292 | 719 | 673 | |
28 | ヨシダ宣伝 | 25億円 | 3286万円 | 1億円 | 14億円 | 715 | 1,073 | 744 | 672 | |
29 | デーロス・ジャパン | 11億円 | 2841万円 | -5447万円 | 5億円 | 715 | 522 | 877 | 575 | |
30 | 表組 | 23億円 | 1682万円 | 1億円 | 34億円 | 714 | 1,320 | 531 | 625 | |
31 | 千場建設 | 4億円 | 641万円 | 1756万円 | 4億円 | 709 | 1,339 | 708 | 677 | |
32 | アスム建設 | 7億円 | 2932万円 | 1億円 | 3億円 | 700 | 1,197 | 822 | 692 | |
33 | スリースロープ開発 | 4億円 | 2936万円 | 1011万円 | 2億円 | 699 | 1,254 | 899 | 686 | |
34 | NTT西日本−ホームテクノ北陸 | 41億円 | 1021万円 | 3997万円 | 9億円 | 694 | 142 | 775 | 494 | |
35 | リターングリーン | 2億円 | 68万円 | -4715万円 | 2億円 | 688 | 1,140 | 832 | 669 | |
36 | 石川防災 | 1億円 | -1577万円 | -876万円 | 4億円 | 686 | 1,178 | 722 | 637 | |
37 | 摩郷 | 8億円 | 280万円 | 1576万円 | 7億円 | 685 | 1,197 | 770 | 714 | |
38 | 国吉組 | 10億円 | 307万円 | -7977万円 | 5億円 | 681 | 1,349 | 837 | 690 | |
39 | 木村塗装 | 3億円 | 1135万円 | 1601万円 | 2億円 | 676 | 978 | 785 | 817 | |
40 | 五大工業 | 2億円 | 881万円 | 2829万円 | 2億円 | 674 | 1,140 | 862 | 658 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング