ランキングから企業を探す
東京都 - 塗装 - 売上高順 281〜300位 【 計 1,255 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
281 | スターツファシリティーサービス | 61億円 | 6736万円 | 1億円 | 26億円 | 804 | 820 | 881 | 703 | |
282 | TCS | 61億円 | 7559万円 | 5492万円 | 22億円 | 834 | 522 | 886 | 783 | |
283 | 東和耐火工業 | 60億円 | 3億円 | 4億円 | 47億円 | 926 | 342 | 822 | 621 | |
284 | 双日総合管理 | 59億円 | 4億円 | 2億円 | 40億円 | 978 | 541 | 976 | 788 | |
285 | 東京建物テクノビルド | 59億円 | 7142万円 | 2億円 | 16億円 | 721 | 598 | 985 | 822 | |
286 | フコックス | 59億円 | 6386万円 | 1億円 | 35億円 | 815 | 560 | 734 | 581 | |
287 | 昭石エンジニアリング | 59億円 | 3億円 | 1億円 | 40億円 | 921 | 712 | 857 | 797 | |
288 | 旭興産 | 59億円 | 1億円 | 4億円 | 140億円 | 953 | 950 | 511 | 859 | |
289 | 東邦アーステック | 58億円 | 5億円 | 8億円 | 85億円 | 1,079 | 969 | 1,036 | 806 | |
290 | 東亜グラウト工業 | 58億円 | 1億円 | 4384万円 | 51億円 | 891 | 978 | 702 | 634 | |
291 | 日鉄防蝕 | 57億円 | 1億円 | 1億円 | 45億円 | 900 | 902 | 864 | 974 | |
292 | 昭石化工 | 57億円 | 2億円 | 2億円 | 33億円 | 907 | 997 | 918 | 815 | |
293 | 渡辺物産 | 56億円 | 1億円 | 6億円 | 34億円 | 783 | 1,130 | 713 | 869 | |
294 | 日本体育施設 | 55億円 | 1億円 | 5378万円 | 29億円 | 865 | 1,244 | 861 | 735 | |
295 | ウチダテクノ | 54億円 | -827万円 | -1億円 | 24億円 | 788 | 475 | 991 | 601 | |
296 | JALエアテック | 54億円 | 2億円 | 9億円 | 19億円 | 870 | 532 | 923 | 608 | |
297 | 日本鉄塔工業 | 54億円 | 4850万円 | 5億円 | 40億円 | 949 | 646 | 926 | 638 | |
298 | SMCシビルテクノス | 54億円 | -6460万円 | 4億円 | 39億円 | 715 | 1,178 | 665 | 729 | |
299 | メトロ開発 | 53億円 | 7億円 | 5億円 | 80億円 | 1,027 | 332 | 790 | 590 | |
300 | TLC | 53億円 | 1645万円 | 4億円 | 22億円 | 794 | 446 | 792 | 810 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村