ランキングから企業を探す
鹿児島県 - ガラス - 評点X2順 1〜20位 【 計 36 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
1 | 戸越硝子店 | 46-000378 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
2 | 和田商会 | 46-012386 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
3 | 是枝ガラス | 46-007660 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 454 | |
4 | 江平ガラス工業 | 46-012058 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 484 | |
5 | オオヤマ | 46-012004 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 502 | |
6 | トモエ硝子 | 46-012465 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 526 | |
7 | トータルハラダ | 46-012753 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 531 | |
8 | アトム開発 | 46-013116 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 565 | |
9 | 隆司工業 | 46-013294 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 567 | |
10 | センエイ | 46-011382 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 571 | |
11 | 大山ガラス | 46-008968 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 577 | |
12 | 荒木 | 46-007578 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 586 | |
13 | 山下硝子建材 | 46-006863 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 591 | |
14 | 前田建窓ガラス | 46-005705 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 596 | |
15 | ハート建材 | 46-010850 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 598 | |
16 | 奥建具製作所 | 46-001705 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 601 | |
17 | 寺田工務店 | 46-005249 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 605 | |
18 | 須川木工 | 46-008847 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 617 | |
19 | 池之原硝子建材 | 46-004163 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 625 | |
20 | たつや | 46-014085 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 625 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング