ランキングから企業を探す
ガラス - 総資本順 1161〜1180位 【 計 1,672 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
1161 | 須田建設 | 10-003334 | 群馬 | 群馬知事 | 8億円 | |
1162 | 讃商 | 37-000530 | 香川 | 香川知事 | 8億円 | |
1163 | 熊野建設 | 44-004879 | 大分 | 大分知事 | 8億円 | |
1164 | 瑞穂建設 | 10-000749 | 群馬 | 群馬知事 | 8億円 | |
1165 | ヒラヤマ | 46-015413 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 8億円 | |
1166 | 堀工務店 | 32-005076 | 島根 | 島根知事 | 8億円 | |
1167 | 新日東 | 10-022226 | 群馬 | 群馬知事 | 8億円 | |
1168 | 睦建設 | 10-007780 | 群馬 | 群馬知事 | 8億円 | |
1169 | 飯塚組 | 10-000348 | 群馬 | 群馬知事 | 8億円 | |
1170 | つぼい工業 | 22-000340 | 静岡 | 静岡知事 | 8億円 | |
1171 | 北部土建工業 | 10-001633 | 群馬 | 群馬知事 | 8億円 | |
1172 | 中田建設 | 15-010113 | 新潟 | 新潟知事 | 8億円 | |
1173 | 田畑建設 | 10-000590 | 群馬 | 群馬知事 | 8億円 | |
1174 | 川原建設 | 41-010493 | 佐賀 | 佐賀知事 | 8億円 | |
1175 | 菰田建設 | 23-007847 | 愛知 | 愛知知事 | 8億円 | |
1176 | 野内硝子 | 44-007976 | 大分 | 大分知事 | 8億円 | |
1177 | 菰田建設 | 00-024582 | 愛知 | 国土交通大臣 | 8億円 | |
1178 | キヨナガ | 45-002585 | 宮崎 | 宮崎知事 | 8億円 | |
1179 | 狩川佐藤組 | 06-700351 | 山形 | 山形知事 | 8億円 | |
1180 | 森本建設 | 32-001113 | 島根 | 島根知事 | 8億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング